当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-24)

郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-24)

发布日期:2007-12-24 12:51:08   阅读:36次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0141 国际期货 74,266  265,421.34
  2  0062 金瑞期货 54,212  208,539.42
  3  0007 长城伟业 52,175  207,998.50
  4  0188 浙江永安 45,494  171,662.21
  5  0069 河南万达 41,594  161,256.05
  6  0173 广发期货 35,214  136,612.08
  7  0202 中辉期货 29,617  112,949.22
  8  0212 南华期货 27,191  101,197.43
  9  0175 浙江中大 22,492  86,441.26
  10  0113 浙江天马 21,285  81,443.67
  11  0089 浙江新华 20,140  76,055.88
  12  0139 国元期货 20,046  77,664.37
  13  0236 上海通联 20,003  80,469.05
  14  0123 浙江新世纪 19,932  80,090.18
  15  0159 银建期货 19,641  69,363.84
  16  0198 鲁能金穗 18,669  73,470.76
  17  0138 金鹏期货 18,614  67,217.15
  18  0005 新纪元期货 15,987  54,552.85
  19  0068 中粮期货 15,050  63,914.28
  20  0058 鲁证期货 14,538  52,777.00
  21  0178 成都倍特 13,826  54,533.82
  22  0241 首创期货 12,926  54,987.19
  23  0020 江苏弘业 12,864  47,956.04
  24  0091 创元期货 12,576  41,040.08
  25  0016 格林期货 12,568  49,804.26
  26  0095 浙江大地 11,876  45,616.45
  27  0210 建证期货 11,859  37,430.17
  28  0083 海富期货 11,529  43,908.25
  29  0114 浙江金迪 11,454  42,072.68
  30  0179 上海中期 10,962  43,861.22
  31  0009 中谷期货 10,787  25,011.56
  32  0257 经易期货 10,781  42,803.91
  33  0274 神华期货 10,625  41,854.68
  34  0121 瑞达期货 8,892  35,397.76
  35  0107 美尔雅 8,864  32,267.61
  36  0134 山西三立 8,650  31,550.47
  37  0161 烟台中州 8,626  30,548.07
  38  0155 黑龙江天琪 8,617  25,698.51
  39  0039 北京中期 8,422  29,551.11
  40  0012 珠江期货 7,525  27,997.32
  41  0254 大越期货 7,487  29,178.47
  42  0234 浙江天地 7,058  26,019.50
  43  0076 长江期货 6,856  27,047.93
  44  0243 江苏苏物 6,780  27,626.14
  45  0094 宁波杉立 6,677  25,344.43
  46  0026 东银期货 6,552  25,962.56
  47  0135 湘财祈年 6,499  24,326.70
  48  0190 浙江良时 6,353  24,538.18
  49  0174 无锡国联 6,201  24,655.52
  50  0189 冠通期货 6,192  24,452.58
  51  0216 上海良茂 5,878  21,349.92
  52  0078 苏州中辰 5,558  20,955.45
  53  0111 光大期货 5,556  20,071.54
  54  0176 道通期货 5,517  18,965.49
  55  0043 五矿海勤 5,418  21,188.41
  56  0008 上海大陆 5,352  21,329.37
  57  0022 江西瑞奇 5,079  18,579.00
  58  0103 万杰鼎鑫 4,994  17,302.21
  59  0203 华煜期货 4,959  17,795.42
  60  0086 金元期货 4,664  17,686.67
  61  0101 国贸期货 4,401  16,909.60
  62  0032 安徽徽商 4,249  16,202.04
  63  0051 银河期货 4,064  16,146.94
  64  0052 渤海期货 4,044  13,648.35
  65  0201 湖南泰阳 3,990  15,051.23
  66  0019 江苏东华 3,712  13,917.20
  67  0002 晟鑫期货 3,651  12,399.45
  68  0209 华安期货 3,643  13,456.61
  69  0067 中期嘉合 3,625  15,018.36
  70  0205 上海浙石 3,586  14,636.88
  71  0191 广永期货 3,375  12,002.70
  72  0077 天富期货 3,311  12,780.13
  73  0088 豫粮期货 3,308  14,477.98
  74  0017 上海中财 3,197  12,202.65
  75  0275 华闻期货 3,013  10,672.45
  76  0071 西南期货 2,916  10,934.12
  77  0003 云南国资 2,838  11,323.34
  78  0149 湖南大有 2,679  11,669.96
  79  0226 德盛期货 2,613  10,517.07
  80  0050 新天期货 2,551  10,900.20
  81  0081 湖北金龙 2,498  9,357.87
  82  0182 江苏文峰 2,486  9,638.29
  83  0235