据北京12月24日消息,中国海关日前公布了11月和2007年前11个月棉花进
出口数据,包括来源地和目的地,详细列表如下,单位为吨:
11月 1-11月
数量 同比% 数量 同比%
进口:
总计 101,846 -34.1 2,136,949 -37.1
来源地:
美国 45,257 20.4 1,061,804 -36.3
印度 22,328 23.6 446,349 -9.8
巴西 7,563 208.0 18,909 -58.5
澳大利亚 4,833 -80.0 94,274 -52.1
喀麦隆 3,501 -57.8 37,628 -33.3
塞内加尔 3,000 402.2 6,473 20.2
墨西哥 2,113 -10.7 18,119 -34.3
布基纳法索 1,991 -92.0 102,462 -15.5
出口:
总计 2,887 152.8 19,486 69.9
目的地:
台湾 1,578 157.5 3,981 69.2
日本 491 - 4,316 101.5
越南 453 - 842 108.5
印度 319 322.2 595 162.5
朝鲜 45 804.1 650 49.4
