当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-19)

郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-19)

发布日期:2007-12-19 13:00:33   阅读:36次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0141 国际期货 68,683  228,083.46
  2  0202 中辉期货 67,830  253,181.32
  3  0007 长城伟业 67,737  265,715.88
  4  0062 金瑞期货 64,286  248,404.54
  5  0188 浙江永安 35,249  133,525.05
  6  0069 河南万达 32,039  107,924.91
  7  0236 上海通联 31,389  125,951.23
  8  0173 广发期货 28,270  106,470.71
  9  0212 南华期货 21,343  76,911.16
  10  0095 浙江大地 18,454  71,516.53
  11  0089 浙江新华 17,320  62,755.26
  12  0175 浙江中大 15,914  61,031.55
  13  0123 浙江新世纪 14,226  56,694.08
  14  0005 新纪元期货 13,472  48,702.18
  15  0139 国元期货 13,153  49,111.11
  16  0016 格林期货 12,199  46,630.50
  17  0091 创元期货 12,087  36,844.45
  18  0138 金鹏期货 11,767  42,058.67
  19  0210 建证期货 11,706  35,269.82
  20  0113 浙江天马 10,432  39,692.23
  21  0058 鲁证期货 10,240  36,215.13
  22  0068 中粮期货 9,676  37,442.96
  23  0241 首创期货 9,275  40,842.51
  24  0274 神华期货 8,488  33,052.66
  25  0051 银河期货 8,266  32,895.71
  26  0159 银建期货 8,261  29,585.04
  27  0008 上海大陆 7,646  29,543.38
  28  0114 浙江金迪 7,554  27,317.72
  29  0155 黑龙江天琪 7,419  20,711.67
  30  0020 江苏弘业 7,386  26,631.34
  31  0107 美尔雅 7,278  24,725.50
  32  0121 瑞达期货 7,154  27,869.75
  33  0257 经易期货 6,943  27,271.40
  34  0178 成都倍特 6,816  25,774.09
  35  0012 珠江期货 6,767  22,923.03
  36  0026 东银期货 6,719  25,319.59
  37  0179 上海中期 6,334  22,974.79
  38  0078 苏州中辰 6,183  21,553.37
  39  0205 上海浙石 5,834  23,422.68
  40  0134 山西三立 5,679  21,023.28
  41  0043 五矿海勤 5,588  20,699.82
  42  0190 浙江良时 5,573  18,703.28
  43  0216 上海良茂 5,477  20,642.98
  44  0189 冠通期货 5,476  20,471.01
  45  0080 金友期货 5,421  20,123.39
  46  0203 华煜期货 5,412  15,570.96
  47  0039 北京中期 5,311  20,110.87
  48  0198 鲁能金穗 5,282  19,251.92
  49  0019 江苏东华 5,206  16,239.32
  50  0174 无锡国联 5,036  19,513.80
  51  0234 浙江天地 4,916  18,599.88
  52  0009 中谷期货 4,689  13,970.90
  53  0083 海富期货 4,575  17,910.37
  54  0086 金元期货 4,531  16,141.57
  55  0254 大越期货 4,261  17,093.75
  56  0022 江西瑞奇 4,216  15,709.52
  57  0101 国贸期货 4,188  15,979.78
  58  0176 道通期货 4,120  14,291.28
  59  0201 湖南泰阳 4,056  14,991.96
  60  0084 大通期货 4,025  15,820.16
  61  0111 光大期货 4,000  14,455.22
  62  0027 中航期货 3,862  14,641.38
  63  0135 湘财祈年 3,552  13,664.01
  64  0052 渤海期货 3,505  11,616.30
  65  0032 安徽徽商 3,464  12,986.95
  66  0067 中期嘉合 3,416  13,237.14
  67  0110 四川天元 3,306  11,232.93
  68  0077 天富期货 3,280  11,960.43
  69  0076 长江期货 3,176  12,899.31
  70  0161 烟台中州 3,088  10,205.78
  71  0149 湖南大有 2,984  12,538.57
  72  0103 万杰鼎鑫 2,920  10,452.23
  73  0262 一德期货 2,758  10,867.88
  74  0002 晟鑫期货 2,732  7,876.30
  75  0168 中信建投 2,681  9,913.84
  76  0186 国泰君安 2,657  10,102.10
  77  0018 河南正鑫 2,575  9,651.56
  78  0094 宁波杉立 2,567  9,642.99
  79  0148 山西物产 2,519  8,955.17
  80  0081 湖北金龙 2,487  8,180.53
  81  0025 中天期货 2,334  9,059.30
  82  0191 广永期货 2,241  7,447.59
  83  0088