当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-18)

郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-18)

发布日期:2007-12-18 13:03:56   阅读:30次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 101,467  408,674.46
  2  0202 中辉期货 89,289  359,670.14
  3  0062 金瑞期货 74,234  297,154.99
  4  0188 浙江永安 69,586  276,193.12
  5  0141 国际期货 67,624  258,511.94
  6  0173 广发期货 54,086  211,969.41
  7  0236 上海通联 53,675  218,919.60
  8  0069 河南万达 43,006  161,988.89
  9  0089 浙江新华 42,563  164,435.72
  10  0091 创元期货 35,340  124,878.85
  11  0095 浙江大地 34,740  137,221.29
  12  0212 南华期货 33,150  125,025.84
  13  0175 浙江中大 30,978  122,898.12
  14  0123 浙江新世纪 29,245  115,991.74
  15  0113 浙江天马 24,569  89,806.27
  16  0257 经易期货 23,374  94,623.55
  17  0043 五矿海勤 22,914  92,441.38
  18  0139 国元期货 20,708  82,867.72
  19  0016 格林期货 19,175  76,357.36
  20  0058 鲁证期货 18,470  69,808.87
  21  0210 建证期货 17,511  60,795.19
  22  0005 新纪元期货 17,298  64,808.45
  23  0121 瑞达期货 16,252  64,707.85
  24  0138 金鹏期货 16,241  62,453.66
  25  0114 浙江金迪 15,444  60,147.83
  26  0178 成都倍特 14,792  58,175.61
  27  0241 首创期货 14,724  59,105.60
  28  0179 上海中期 14,253  56,387.27
  29  0068 中粮期货 13,933  55,187.16
  30  0190 浙江良时 13,306  51,571.86
  31  0274 神华期货 13,210  52,089.24
  32  0176 道通期货 13,152  50,300.33
  33  0174 无锡国联 12,611  50,784.68
  34  0012 珠江期货 12,423  49,569.23
  35  0107 美尔雅 12,252  46,464.22
  36  0051 银河期货 12,123  49,219.12
  37  0159 银建期货 12,002  42,790.19
  38  0020 江苏弘业 11,911  45,386.83
  39  0234 浙江天地 11,176  42,103.75
  40  0216 上海良茂 10,747  40,902.01
  41  0198 鲁能金穗 10,286  36,384.39
  42  0067 中期嘉合 9,517  38,293.88
  43  0019 江苏东华 9,039  32,421.38
  44  0161 烟台中州 8,948  30,879.83
  45  0078 苏州中辰 8,733  31,193.19
  46  0026 东银期货 8,694  34,411.16
  47  0243 江苏苏物 8,409  32,415.85
  48  0254 大越期货 7,830  30,315.05
  49  0134 山西三立 7,642  29,337.21
  50  0189 冠通期货 7,379  28,440.26
  51  0039 北京中期 7,204  27,749.15
  52  0084 大通期货 7,141  28,182.59
  53  0094 宁波杉立 6,816  24,848.42
  54  0086 金元期货 6,594  24,969.01
  55  0201 湖南泰阳 6,558  24,715.59
  56  0076 长江期货 6,493  25,040.28
  57  0022 江西瑞奇 6,391  24,575.13
  58  0135 湘财祈年 6,383  26,020.75
  59  0083 海富期货 6,008  22,832.68
  60  0149 湖南大有 5,682  23,816.34
  61  0205 上海浙石 5,604  22,098.94
  62  0155 黑龙江天琪 5,551  21,103.08
  63  0101 国贸期货 5,413  20,830.97
  64  0111 光大期货 5,336  20,551.51
  65  0008 上海大陆 5,210  20,300.08
  66  0203 华煜期货 4,946  12,974.03
  67  0027 中航期货 4,890  19,976.86
  68  0103 万杰鼎鑫 4,843  17,714.90
  69  0077 天富期货 4,614  18,040.10
  70  0052 渤海期货 4,538  17,596.21
  71  0002 晟鑫期货 4,064  14,158.91
  72  0088 豫粮期货 4,050  15,341.95
  73  0226 德盛期货 4,041  16,707.81
  74  0080 金友期货 4,005  13,378.94
  75  0009 中谷期货 4,003  14,568.20
  76  0081 湖北金龙 3,847  13,624.15
  77  0148 山西物产 3,810  13,943.03
  78  0199 汇鑫期货 3,797  13,622.10
  79  0037 广东集成利 3,712  14,996.62
  80  0025 中天期货 3,673  14,234.20
  81  0186 国泰君安 3,670  14,773.85
  82  0168 中信建投 3,654  14,650.83
  83  0262