当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-17)

郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-17)

发布日期:2007-12-17 13:02:25   阅读:30次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 99,966  398,610.26
  2  0141 国际期货 73,508  244,413.15
  3  0236 上海通联 69,540  283,445.81
  4  0188 浙江永安 51,318  201,910.94
  5  0202 中辉期货 49,778  187,307.31
  6  0062 金瑞期货 49,533  198,582.30
  7  0212 南华期货 40,554  150,034.53
  8  0069 河南万达 38,147  137,364.28
  9  0089 浙江新华 36,860  142,872.22
  10  0173 广发期货 36,263  136,602.55
  11  0095 浙江大地 32,032  125,985.89
  12  0175 浙江中大 28,101  107,369.37
  13  0005 新纪元期货 20,249  72,633.41
  14  0210 建证期货 18,764  53,562.86
  15  0123 浙江新世纪 18,614  73,475.59
  16  0139 国元期货 18,315  71,538.14
  17  0113 浙江天马 18,023  68,243.64
  18  0091 创元期货 17,999  57,758.85
  19  0138 金鹏期货 17,306  63,594.17
  20  0016 格林期货 16,913  66,031.34
  21  0058 鲁证期货 16,603  57,424.21
  22  0241 首创期货 16,523  70,392.78
  23  0068 中粮期货 15,638  65,212.85
  24  0179 上海中期 14,740  47,663.30
  25  0274 神华期货 13,657  53,561.98
  26  0178 成都倍特 13,278  47,681.30
  27  0257 经易期货 13,012  52,871.86
  28  0121 瑞达期货 12,334  43,365.00
  29  0012 珠江期货 11,281  42,745.27
  30  0176 道通期货 10,753  41,595.54
  31  0174 无锡国联 10,737  43,702.67
  32  0107 美尔雅 10,554  38,707.12
  33  0190 浙江良时 10,542  38,975.73
  34  0020 江苏弘业 9,760  36,327.77
  35  0114 浙江金迪 9,727  37,727.03
  36  0189 冠通期货 9,654  32,836.83
  37  0198 鲁能金穗 9,648  30,074.02
  38  0076 长江期货 8,598  36,493.47
  39  0203 华煜期货 8,374  20,909.77
  40  0161 烟台中州 8,369  29,025.50
  41  0134 山西三立 8,309  32,766.51
  42  0083 海富期货 8,288  32,936.10
  43  0094 宁波杉立 8,066  28,149.35
  44  0234 浙江天地 7,827  31,101.63
  45  0216 上海良茂 7,537  26,857.09
  46  0078 苏州中辰 7,494  26,214.24
  47  0254 大越期货 7,417  27,490.40
  48  0067 中期嘉合 7,387  29,778.99
  49  0039 北京中期 7,130  26,361.36
  50  0159 银建期货 6,954  25,751.75
  51  0084 大通期货 6,859  26,093.31
  52  0043 五矿海勤 6,801  26,274.44
  53  0052 渤海期货 6,779  26,531.30
  54  0199 汇鑫期货 6,584  20,464.52
  55  0008 上海大陆 6,489  25,814.37
  56  0051 银河期货 6,394  25,731.55
  57  0201 湖南泰阳 6,371  22,749.31
  58  0026 东银期货 6,247  24,479.72
  59  0110 四川天元 5,914  24,077.23
  60  0002 晟鑫期货 5,698  19,840.48
  61  0243 江苏苏物 5,546  20,129.77
  62  0009 中谷期货 5,544  21,011.58
  63  0019 江苏东华 5,276  18,952.41
  64  0265 科信期货 5,134  12,609.08
  65  0017 上海中财 4,914  15,818.46
  66  0135 湘财祈年 4,499  17,031.30
  67  0027 中航期货 4,413  17,464.35
  68  0086 金元期货 4,271  17,202.30
  69  0103 万杰鼎鑫 4,239  15,476.93
  70  0155 黑龙江天琪 4,170  16,178.03
  71  0022 江西瑞奇 3,739  14,417.30
  72  0077 天富期货 3,706  13,237.89
  73  0088 豫粮期货 3,686  13,780.86
  74  0111 光大期货 3,633  13,447.92
  75  0025 中天期货 3,442  13,245.43
  76  0186 国泰君安 3,403  13,480.39
  77  0032 安徽徽商 3,367  13,414.31
  78  0182 江苏文峰 3,164  11,411.34
  79  0262 一德期货 3,118  12,046.74
  80  0080 金友期货 3,052  10,710.23
  81  0018 河南正鑫 3,033  11,775.30
  82  0226 德盛期货 3,021  11,910.79
  83  0206