当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表( 2007-12-14)

郑州商品交易所成交量排行表( 2007-12-14)

发布日期:2007-12-14 14:57:17   阅读:30次  文字大小:【】【】【
 
 

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 81,728  322,264.41
  2  0141 国际期货 63,319  217,708.49
  3  0069 河南万达 43,817  165,312.55
  4  0188 浙江永安 42,332  158,685.19
  5  0062 金瑞期货 36,921  144,771.37
  6  0089 浙江新华 30,213  116,456.62
  7  0173 广发期货 26,607  99,159.15
  8  0095 浙江大地 23,698  91,809.51
  9  0212 南华期货 22,320  80,089.10
  10  0202 中辉期货 20,031  75,033.52
  11  0175 浙江中大 19,520  72,643.37
  12  0058 鲁证期货 19,030  67,335.97
  13  0123 浙江新世纪 18,083  69,629.17
  14  0091 创元期货 17,419  51,153.09
  15  0236 上海通联 17,303  68,897.33
  16  0139 国元期货 15,294  57,860.35
  17  0005 新纪元期货 14,546  52,728.13
  18  0257 经易期货 13,839  53,571.30
  19  0121 瑞达期货 13,836  51,776.47
  20  0138 金鹏期货 13,671  50,700.63
  21  0016 格林期货 12,773  47,397.96
  22  0068 中粮期货 12,115  48,778.95
  23  0210 建证期货 11,833  34,040.12
  24  0241 首创期货 11,643  46,685.35
  25  0134 山西三立 10,369  39,382.45
  26  0020 江苏弘业 10,105  38,505.93
  27  0113 浙江天马 10,042  38,325.99
  28  0274 神华期货 9,909  37,707.75
  29  0107 美尔雅 9,899  35,418.91
  30  0174 无锡国联 9,446  35,999.58
  31  0161 烟台中州 9,046  33,250.22
  32  0198 鲁能金穗 8,924  32,933.57
  33  0088 豫粮期货 8,885  22,411.39
  34  0114 浙江金迪 8,659  31,951.16
  35  0012 珠江期货 8,566  31,363.07
  36  0179 上海中期 8,192  30,034.88
  37  0051 银河期货 7,558  29,719.38
  38  0159 银建期货 7,248  24,135.62
  39  0026 东银期货 6,873  27,108.64
  40  0254 大越期货 6,806  24,895.63
  41  0234 浙江天地 6,765  24,259.60
  42  0190 浙江良时 6,751  23,296.53
  43  0178 成都倍特 6,626  24,172.15
  44  0205 上海浙石 6,598  26,012.85
  45  0039 北京中期 6,570  22,378.05
  46  0216 上海良茂 6,292  21,499.33
  47  0176 道通期货 5,852  18,863.27
  48  0189 冠通期货 5,731  21,001.32
  49  0067 中期嘉合 5,621  21,941.61
  50  0022 江西瑞奇 5,558  18,321.86
  51  0002 晟鑫期货 5,111  17,713.35
  52  0043 五矿海勤 5,069  19,230.22
  53  0008 上海大陆 4,782  18,176.82
  54  0078 苏州中辰 4,719  16,707.64
  55  0076 长江期货 4,715  16,982.08
  56  0083 海富期货 4,553  18,045.36
  57  0019 江苏东华 4,368  16,380.87
  58  0155 黑龙江天琪 4,334  15,353.11
  59  0103 万杰鼎鑫 4,245  15,154.16
  60  0243 江苏苏物 4,042  15,733.81
  61  0009 中谷期货 3,928  15,280.67
  62  0135 湘财祈年 3,867  14,020.87
  63  0027 中航期货 3,777  14,552.14
  64  0201 湖南泰阳 3,607  12,158.75
  65  0086 金元期货 3,375  11,898.63
  66  0111 光大期货 3,311  12,411.78
  67  0226 德盛期货 3,296  12,572.25
  68  0203 华煜期货 3,295  10,282.84
  69  0025 中天期货 3,292  12,500.07
  70  0084 大通期货 3,169  11,845.80
  71  0052 渤海期货 3,141  10,640.38
  72  0199 汇鑫期货 3,134  10,998.61
  73  0168 中信建投 3,057  11,474.46
  74  0077 天富期货 2,769  10,497.83
  75  0110 四川天元 2,763  10,994.31
  76  0018 河南正鑫 2,724  9,935.61
  77  0101 国贸期货 2,608  9,449.12
  78  0063 上海金鹏 2,579  8,948.45
  79  0094 宁波杉立 2,557  9,101.11
  80  0003 云南国资 2,530  9,947.66
  81  0017 上海中财 2,467  8,705.78
  82  0206 重庆先融 2,419  9,052.20
  83  0080 金友期货 2,400  7,224.73
  84  0186 国泰君安 2,390  9,053.51
  85  0148 山西物产 2,266  8,558.72
  86  0149 湖南大有 2,257  8,653.76
  87  0182 江苏文峰 2,230  8,940.97
  88  0066 云晨期货 2,218  8,454.08
  89  0235 南粤期货 2,150  6,813.81
  90  0081 湖北金龙 2,146  7,974.96
  91  0262 一德期货 2,073  7,970.79
  92  0055 深圳金牛 2,023  7,725.10
  93  0209 华安期货 1,863  5,966.43
  94  0087 上海金源 1,849  6,770.96
  95  0218 河北恒银 1,722  5,525.71
  96  0032 安徽徽商 1,714  5,979.56
  97  0275 华闻期货 1,625  6,309.53
  98  0163 五矿实达 1,584  6,053.18
  99  0119 黑龙江三力 1,579  5,071.09
  100  0147 陕西长安 1,511  3,997.68
  101  0146 和合期货 1,510  5,136.14
  102  0191 广永期货 1,500  5,301.72
  103  0050 新天期货 1,478  6,087.70
  104  0071 西南期货 1,271  3,594.78
  105  0129 江南期货 1,194  4,706.63
  106  0207 辽宁中期 1,171  4,382.61
  107  0075 吉粮期货 1,149  4,267.97
  108  0117 中诚期货 1,141  4,520.23
  109  0004 中钢期货 1,135  4,323.01
  110  0001 成都大业 1,044  3,765.21
  111  0133 东莞华联 1,013  4,001.32
  112  0079 津投期货 1,009  3,958.22
  113  0108 海南星海 1,005  3,992.49
  114  0256 金宝期货 996  3,321.88
  115  0157 新疆天利 881  3,524.46
  116  0060 蓬达期货 871  3,197.76
  117  0265 科信期货 870  2,807.28
  118  0195 大连良运 866  2,952.63
  119  0137 弘信期货 865  2,765.91
  120  0118 华海期货 820  3,085.24
  121  0185 国民期货 801  2,767.18
  122  0278 平安期货 575  1,989.69
  123  0037 广东集成利 573  2,132.87
  124  0153 路易达孚 571  2,291.12
  125  0268 兴业期货 551  1,928.75
  126  0011 浙江金达 543  2,135.65
  127  0122 重庆港九 538  1,969.79
  128  0156 北方期货 530  2,075.48
  129  0102 迈科期货 510  1,871.74
  130  0046 河南金博 500  2,010.70
  131  0073 天津金谷 496  1,659.02
  132  0229 华南期货 490  1,805.90
  133  0211 大华期货 447  1,623.50
  134  0070 中信期货 390  1,448.48
  135  0249 上海东亚 389  1,310.71
  136  0220 乾坤期货 361  1,442.73
  137  0193 西安智德 352  1,252.26
  138  0092 鑫国联 241  930.06
  139  0033 甘肃陇达期货 236  627.04
  140  0038 天意期货 230  822.72
  141  0228 和融期货 212  749.49
  142  0061 吉林金昌 137  528.30
  143  0258 中晟期货 111  436.22
  144  0225 冠华期货 95  320.91
  145  0169 五洋期货 93  360.84
  146  0010 深圳新基业 68  264.63
  147  0269 上海久恒 59  172.20
  148  0093 深圳金汇 56  213.39
  149  0222 上海实友 50  203.60
  150  0142 东航期货 49  199.28
  151  0232 湖南金信 37  152.66
  152  0023 海南金海岸 13  50.06
  153  0031 财富期货 12  59.23
  总计  ---- ------- 986,090  3,640,669.47