当前位置:首页 >> 棉花>> 仓单周报 >> 郑州商品交易所仓单周报表 (20071210-20071214)

郑州商品交易所仓单周报表 (20071210-20071214)

发布日期:2007-12-14 16:19:28   阅读:18次  文字大小:【】【】【
品种:一号棉 单位:张 2007年12月14日  
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 本周增减 有效预报
  082  四三二处  2007  C1  228  新疆  24  14  
     2007  C1  328  内地  452  7  
     2007  C1  428  内地  24  0  
     2007  C2  228  新疆  17  17  
     2007  C2  328  内地  45  45  
     2007  C2  328  新疆  11  11  
  小计            573  94  282
  083  南阳储运  2007  C1  228  新疆  13  0  
     2007  C1  328  内地  389  0  
     2007  C1  328  新疆  0  -7  
     2007  C1  428  内地  14  0  
  小计            416  -7  510
  084  豫棉物流  2007  C1  228  新疆  40  1  
     2007  C1  230  新疆  1  0  
     2007  C1  328  内地  353  19  
     2007  C1  328  新疆  40  4  
     2007  C1  330  新疆  1  1  
     2007  C1  428  内地  57  -1  
     2007  C2  228  新疆  4  4  
     2007  C2  328  内地  32  32  
     2007  C2  328  新疆  7  7  
  小计            535  67  241
  086  衡水棉麻  2007  C1  228  内地  3  1  
     2007  C1  228  新疆  5  1  
     2007  C1  328  内地  370  97  
     2007  C1  330  内地  20  5  
     2007  C1  428  内地  18  8  
     2007  C1  430  内地  1  0  
  小计            417  112  295
  087  廊坊储运          0  0  
  088  菏泽棉麻  2007  C1  228  内地  37  12  
     2007  C1  228  新疆  4  2  
     2007  C1  230  内地  1  0  
     2007  C1  328  内地  255  51  
     2007  C1  330  内地  12  5  
     2007  C1  428  内地  13  2  
     2007  C2  328  内地  41  41  
     2007  C2  428  内地  7  7  
  小计            370  120  325
  089  中储青岛          0  0  
  090  徐州库  2007  C1  228  内地  1  0  
     2007  C1  228  新疆  4  0  
     2007  C1  328  内地  193  0  
     2007  C1  328  新疆  3  0  
     2007  C1  330  内地  2  0  
     2007  C1  428  内地  27  0  
     2007  C2  328  内地  20  20  
     2007  C2  428  内地  1  1  
  小计            251  21  160
  092  湖北银丰物流  2007  C1  228  新疆  3  0  
     2007  C1  328  内地  492  52  
     2007  C1  428  内地  23  4  
  小计            518  56  1119
  093  芜湖棉麻          0  0  
  094  六九零一单位          0  0  
  095  天津天棉          0  0  
  096  山东禹城          0  0  
  总计            3080  463  2932
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。