当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-13)

郑州商品交易所成交量排行表(2007-12-13)

发布日期:2007-12-13 13:01:02   阅读:42次  文字大小:【】【】【
 
 

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 60,482  234,805.05
  2  0141 国际期货 49,475  155,842.12
  3  0069 河南万达 37,349  134,253.91
  4  0173 广发期货 34,303  113,491.21
  5  0188 浙江永安 31,275  110,348.99
  6  0062 金瑞期货 29,837  109,988.72
  7  0212 南华期货 17,199  57,630.48
  8  0236 上海通联 14,846  58,799.98
  9  0138 金鹏期货 14,721  55,370.12
  10  0089 浙江新华 14,569  46,783.79
  11  0210 建证期货 14,535  36,149.95
  12  0058 鲁证期货 14,417  44,656.06
  13  0202 中辉期货 13,465  46,583.39
  14  0091 创元期货 12,572  32,825.55
  15  0005 新纪元期货 12,572  42,751.24
  16  0095 浙江大地 12,533  44,515.30
  17  0175 浙江中大 12,244  43,428.19
  18  0123 浙江新世纪 10,031  38,296.77
  19  0241 首创期货 9,706  39,985.43
  20  0139 国元期货 9,569  36,541.30
  21  0039 北京中期 9,455  27,591.88
  22  0016 格林期货 9,074  33,846.14
  23  0121 瑞达期货 8,574  29,503.51
  24  0068 中粮期货 8,476  35,238.71
  25  0179 上海中期 8,064  29,806.56
  26  0083 海富期货 7,823  28,141.45
  27  0189 冠通期货 7,736  22,886.21
  28  0198 鲁能金穗 7,640  24,291.51
  29  0107 美尔雅 7,539  24,831.84
  30  0274 神华期货 7,401  26,695.04
  31  0176 道通期货 6,982  21,133.44
  32  0114 浙江金迪 6,766  22,115.67
  33  0190 浙江良时 6,436  20,709.66
  34  0159 银建期货 6,368  21,831.25
  35  0265 科信期货 6,280  20,711.07
  36  0051 银河期货 6,232  23,178.23
  37  0020 江苏弘业 5,693  19,467.05
  38  0178 成都倍特 5,625  18,164.01
  39  0076 长江期货 5,460  20,046.55
  40  0155 黑龙江天琪 5,392  16,830.61
  41  0113 浙江天马 5,374  19,206.08
  42  0257 经易期货 5,306  18,393.77
  43  0199 汇鑫期货 5,270  19,581.79
  44  0254 大越期货 5,245  18,565.43
  45  0026 东银期货 5,174  19,533.22
  46  0216 上海良茂 5,013  16,109.84
  47  0008 上海大陆 4,892  17,901.70
  48  0134 山西三立 4,849  15,934.29
  49  0174 无锡国联 4,746  17,428.45
  50  0203 华煜期货 4,726  16,056.59
  51  0201 湖南泰阳 4,691  13,113.87
  52  0088 豫粮期货 4,664  13,042.99
  53  0002 晟鑫期货 4,115  13,989.71
  54  0161 烟台中州 4,056  11,506.08
  55  0067 中期嘉合 3,998  15,662.25
  56  0022 江西瑞奇 3,900  14,391.32
  57  0234 浙江天地 3,833  13,362.01
  58  0052 渤海期货 3,689  12,006.86
  59  0012 珠江期货 3,649  11,763.22
  60  0078 苏州中辰 3,614  11,173.74
  61  0135 湘财祈年 3,578  12,353.45
  62  0086 金元期货 3,571  12,543.25
  63  0019 江苏东华 3,122  11,604.86
  64  0094 宁波杉立 3,016  8,462.97
  65  0111 光大期货 2,975  10,234.17
  66  0103 万杰鼎鑫 2,927  8,678.22
  67  0243 江苏苏物 2,869  10,537.03
  68  0205 上海浙石 2,773  10,175.40
  69  0017 上海中财 2,599  6,958.40
  70  0080 金友期货 2,512  7,066.17
  71  0081 湖北金龙 2,487  8,579.02
  72  0168 中信建投 2,485  6,404.62
  73  0235 南粤期货 2,470  7,976.72
  74  0025 中天期货 2,407  8,453.10
  75  0149 湖南大有 2,244  8,003.51
  76  0077 天富期货 2,228  7,097.44
  77  0043 五矿海勤 2,134  7,119.97
  78  0101 国贸期货 2,090  6,784.40
  79  0009 中谷期货 2,054  6,819.77
  80  0063 上海金鹏 1,909  6,669.59
  81  0075 吉粮期货 1,895  7,216.87
  82  0110 四川天元 1,870  6,701.17
  83  0066 云晨期货 1,836  6,599.92
  84  0275 华闻期货 1,836  5,685.78
  85  0108 海南星海 1,811  7,034.27
  86  0027 中航期货 1,740  6,066.37
  87  0003 云南国资 1,720  6,507.17
  88  0186 国泰君安 1,643  5,993.60
  89  0191 广永期货 1,614  4,975.61
  90  0209 华安期货 1,570  4,701.73
  91  0087 上海金源 1,569  4,977.22
  92  0084 大通期货 1,563  5,346.63
  93  0218 河北恒银 1,517  4,501.04
  94  0182 江苏文峰 1,491  5,333.55
  95  0226 德盛期货 1,474  5,099.73
  96  0001 成都大业 1,462  4,646.93
  97  0206 重庆先融 1,444  5,598.20
  98  0262 一德期货 1,352  4,814.86
  99  0050 新天期货 1,290  5,223.63
  100  0256 金宝期货 1,257  3,640.85
  101  0032 安徽徽商 1,246  4,491.67
  102  0163 五矿实达 1,215  4,079.93
  103  0079 津投期货 1,196  4,813.09
  104  0129 江南期货 1,092  4,118.67
  105  0207 辽宁中期 1,091  4,322.91
  106  0229 华南期货 998  3,309.34
  107  0119 黑龙江三力 904  2,469.99
  108  0148 山西物产 886  2,185.66
  109  0146 和合期货 882  2,793.68
  110  0073 天津金谷 786  2,140.07
  111  0060 蓬达期货 776  2,719.00
  112  0133 东莞华联 740  2,943.50
  113  0092 鑫国联 716  2,697.01
  114  0055 深圳金牛 708  2,674.12
  115  0185 国民期货 689  2,216.78
  116  0037 广东集成利 677  2,152.00
  117  0137 弘信期货 637  1,980.58
  118  0018 河南正鑫 574  1,391.32
  119  0004 中钢期货 572  2,001.95
  120  0211 大华期货 555  1,940.77
  121  0193 西安智德 554  1,671.92
  122  0118 华海期货 530  1,695.32
  123  0156 北方期货 510  2,074.25
  124  0011 浙江金达 462  1,836.81
  125  0070 中信期货 460  1,224.17
  126  0147 陕西长安 446  1,513.53
  127  0117 中诚期货 443  1,545.34
  128  0195 大连良运 403  1,207.25
  129  0157 新疆天利 397  1,426.28
  130  0071 西南期货 390  1,186.86
  131  0278 平安期货 375  1,055.28
  132  0102 迈科期货 342  1,145.60
  133  0225 冠华期货 264  1,064.41
  134  0122 重庆港九 206  622.96
  135  0220 乾坤期货 204  660.53
  136  0023 海南金海岸 201  411.36
  137  0268 兴业期货 173  550.88
  138  0249 上海东亚 137  374.02
  139  0228 和融期货 127  454.01
  140  0232 湖南金信 119  467.35
  141  0153 路易达孚 111  365.96
  142  0038 天意期货 94  259.61
  143  0093 深圳金汇 80  302.26
  144  0033 甘肃陇达期货 79  246.97
  145  0010 深圳新基业 72  287.24
  146  0269 上海久恒 57  357.06
  147  0258 中晟期货 45  173.71
  148  0169 五洋期货 34  120.76
  149  0142 东航期货 29  112.68
  150  0061 吉林金昌 28  87.45
  151  0031 财富期货 20  79.29
  152  0222 上海实友 12  44.98
  153  0246 上海永大 2  7.49
  总计  ---- ------- 768,270  2,644,053.95