当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表 (2007-12-11)

郑州商品交易所成交量排行表 (2007-12-11)

发布日期:2007-12-11 14:58:53   阅读:48次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 76,721  297,244.79
  2  0141 国际期货 63,019  182,188.73
  3  0069 河南万达 62,259  218,429.04
  4  0173 广发期货 46,625  173,592.41
  5  0188 浙江永安 41,201  157,283.67
  6  0062 金瑞期货 37,409  142,197.98
  7  0202 中辉期货 36,045  134,439.18
  8  0236 上海通联 29,975  118,679.45
  9  0175 浙江中大 23,742  87,243.20
  10  0212 南华期货 23,385  86,392.26
  11  0089 浙江新华 19,313  73,489.05
  12  0095 浙江大地 19,192  72,846.07
  13  0138 金鹏期货 17,596  63,714.77
  14  0058 鲁证期货 17,495  60,285.86
  15  0210 建证期货 15,806  39,521.35
  16  0091 创元期货 15,279  39,457.22
  17  0123 浙江新世纪 14,451  55,728.77
  18  0016 格林期货 14,215  54,622.12
  19  0019 江苏东华 14,004  53,864.47
  20  0190 浙江良时 13,680  50,711.46
  21  0139 国元期货 13,291  47,455.49
  22  0005 新纪元期货 12,584  42,130.21
  23  0121 瑞达期货 12,184  42,640.17
  24  0179 上海中期 12,182  45,671.79
  25  0113 浙江天马 11,472  42,434.58
  26  0068 中粮期货 10,572  41,502.28
  27  0241 首创期货 9,516  36,522.20
  28  0020 江苏弘业 9,492  34,102.09
  29  0178 成都倍特 9,233  32,069.30
  30  0274 神华期货 9,191  34,206.36
  31  0022 江西瑞奇 8,685  33,146.85
  32  0159 银建期货 8,558  32,640.97
  33  0134 山西三立 8,521  30,035.05
  34  0257 经易期货 8,476  32,487.24
  35  0198 鲁能金穗 8,443  27,859.07
  36  0135 湘财祈年 7,916  23,688.34
  37  0114 浙江金迪 7,682  27,999.22
  38  0107 美尔雅 7,561  26,697.45
  39  0176 道通期货 6,888  25,777.48
  40  0026 东银期货 6,727  24,845.02
  41  0203 华煜期货 6,336  21,392.09
  42  0094 宁波杉立 5,943  16,008.31
  43  0174 无锡国联 5,552  19,561.71
  44  0189 冠通期货 5,542  19,100.09
  45  0039 北京中期 5,478  20,611.14
  46  0216 上海良茂 5,122  17,108.46
  47  0051 银河期货 4,863  17,773.08
  48  0161 烟台中州 4,801  15,645.66
  49  0076 长江期货 4,696  17,415.34
  50  0025 中天期货 4,695  17,959.11
  51  0083 海富期货 4,682  16,456.40
  52  0067 中期嘉合 4,599  18,150.70
  53  0108 海南星海 4,531  17,990.27
  54  0234 浙江天地 4,506  15,945.68
  55  0155 黑龙江天琪 4,398  15,463.67
  56  0002 晟鑫期货 4,367  15,224.41
  57  0012 珠江期货 4,323  14,356.04
  58  0008 上海大陆 4,159  15,261.26
  59  0205 上海浙石 4,137  16,010.73
  60  0017 上海中财 4,048  13,273.49
  61  0243 江苏苏物 4,015  14,475.66
  62  0199 汇鑫期货 4,007  15,601.03
  63  0265 科信期货 3,938  15,082.57
  64  0027 中航期货 3,930  15,361.56
  65  0111 光大期货 3,847  13,006.07
  66  0086 金元期货 3,643  13,424.46
  67  0078 苏州中辰 3,599  11,620.88
  68  0206 重庆先融 3,507  13,218.75
  69  0254 大越期货 3,353  12,717.87
  70  0209 华安期货 3,114  10,511.24
  71  0063 上海金鹏 3,091  10,114.23
  72  0201 湖南泰阳 2,986  10,213.81
  73  0081 湖北金龙 2,957  10,568.50
  74  0149 湖南大有 2,935  10,945.47
  75  0043 五矿海勤 2,921  9,321.21
  76  0103 万杰鼎鑫 2,841  9,074.63
  77  0275 华闻期货 2,792  10,297.24
  78  0182 江苏文峰 2,791  10,583.34
  79  0080 金友期货 2,665  9,907.35
  80  0101 国贸期货 2,617  9,766.90
  81  0226 德盛期货 2,516  9,326.05
  82  0077 天富期货 2,483  8,186.19
  83  0032 安徽徽商 2,459  9,260.34
  84  0066 云晨期货 2,405  8,988.99
  85  0186 国泰君安 2,404  7,726.14
  86  0009 中谷期货 2,401  9,137.00
  87  0052 渤海期货 2,360  8,757.83
  88  0087 上海金源 2,189  7,527.91
  89  0262 一德期货 2,162  8,056.81
  90  0235 南粤期货 2,146  7,817.49
  91  0163 五矿实达 1,974  7,092.67
  92  0218 河北恒银 1,965  7,056.12
  93  0075 吉粮期货 1,928  7,563.34
  94  0256 金宝期货 1,900  5,640.14
  95  0191 广永期货 1,850  5,785.21
  96  0148 山西物产 1,825  6,647.81
  97  0088 豫粮期货 1,799  5,798.90
  98  0084 大通期货 1,721  6,366.76
  99  0119 黑龙江三力 1,696  4,733.25
  100  0018 河南正鑫 1,695  6,091.82
  101  0133 东莞华联 1,694  6,709.47
  102  0050 新天期货 1,681  6,791.30
  103  0037 广东集成利 1,633  5,744.81
  104  0268 兴业期货 1,587  6,115.68
  105  0146 和合期货 1,574  5,469.38
  106  0055 深圳金牛 1,518  5,111.76
  107  0168 中信建投 1,475  4,916.40
  108  0003 云南国资 1,393  5,279.30
  109  0079 津投期货 1,223  3,997.81
  110  0004 中钢期货 1,217  3,994.00
  111  0001 成都大业 1,188  3,969.56
  112  0110 四川天元 1,153  4,434.30
  113  0147 陕西长安 1,128  4,392.39
  114  0129 江南期货 1,103  3,846.00
  115  0060 蓬达期货 1,042  3,894.76
  116  0137 弘信期货 1,034  3,432.71
  117  0092 鑫国联 1,021  3,695.24
  118  0278 平安期货 910  3,269.96
  119  0207 辽宁中期 901  3,310.52
  120  0185 国民期货 817  3,021.18
  121  0156 北方期货 725  2,891.14
  122  0195 大连良运 692  2,035.80
  123  0269 上海久恒 664  2,595.63
  124  0073 天津金谷 630  1,786.59
  125  0229 华南期货 578  2,174.61
  126  0211 大华期货 521  1,933.69
  127  0071 西南期货 480  1,790.40
  128  0011 浙江金达 471  1,958.36
  129  0070 中信期货 448  1,495.86
  130  0102 迈科期货 427  1,505.57
  131  0249 上海东亚 390  1,489.35
  132  0157 新疆天利 353  1,322.98
  133  0142 东航期货 351  826.94
  134  0193 西安智德 328  1,078.21
  135  0117 中诚期货 262  920.58
  136  0118 华海期货 256  812.68
  137  0122 重庆港九 223  779.62
  138  0225 冠华期货 192  763.00
  139  0220 乾坤期货 191  764.26
  140  0061 吉林金昌 166  580.76
  141  0228 和融期货 146  509.17
  142  0033 甘肃陇达期货 124  408.03
  143  0038 天意期货 122  442.49
  144  0232 湖南金信 111  420.83
  145  0010 深圳新基业 108  385.11
  146  0153 路易达孚 79  558.91
  147  0093 深圳金汇 61  244.79
  148  0222 上海实友 48  187.84
  149  0169 五洋期货 45  177.97
  150  0258 中晟期货 40  150.43
  151  0023 海南金海岸 39  167.69
  152  0246 上海永大 4  15.00
  总计  ---- ------- 1,029,358  3,694,494.96