当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表 (2007-12-10)

郑州商品交易所成交量排行表 (2007-12-10)

发布日期:2007-12-10 14:59:29   阅读:30次  文字大小:【】【】【
 
 
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 67,969  251,178.43
  2  0141 国际期货 67,468  188,154.05
  3  0069 河南万达 52,204  152,630.35
  4  0173 广发期货 40,818  138,014.69
  5  0202 中辉期货 28,760  103,519.81
  6  0062 金瑞期货 27,342  99,614.60
  7  0188 浙江永安 25,795  80,687.72
  8  0175 浙江中大 21,053  73,226.99
  9  0089 浙江新华 16,445  54,350.09
  10  0058 鲁证期货 15,090  47,604.97
  11  0210 建证期货 14,580  34,641.44
  12  0212 南华期货 14,535  48,273.90
  13  0091 创元期货 14,068  33,923.17
  14  0236 上海通联 13,143  51,019.38
  15  0005 新纪元期货 13,141  39,584.37
  16  0139 国元期货 13,103  45,555.11
  17  0123 浙江新世纪 12,324  44,264.33
  18  0138 金鹏期货 11,726  38,293.57
  19  0179 上海中期 10,521  36,599.97
  20  0176 道通期货 9,862  27,712.23
  21  0068 中粮期货 9,396  36,534.00
  22  0135 湘财祈年 9,329  31,771.26
  23  0016 格林期货 9,117  28,801.40
  24  0257 经易期货 9,030  34,674.32
  25  0095 浙江大地 8,745  30,626.69
  26  0020 江苏弘业 8,676  27,239.31
  27  0121 瑞达期货 8,210  24,402.14
  28  0178 成都倍特 7,954  25,597.63
  29  0051 银河期货 7,785  29,759.66
  30  0274 神华期货 7,365  24,341.58
  31  0203 华煜期货 7,272  20,454.98
  32  0159 银建期货 7,240  21,377.30
  33  0113 浙江天马 7,113  23,917.49
  34  0026 东银期货 7,106  21,750.53
  35  0241 首创期货 7,005  28,850.39
  36  0107 美尔雅 6,676  19,083.61
  37  0114 浙江金迪 6,581  19,718.73
  38  0134 山西三立 6,477  19,946.51
  39  0198 鲁能金穗 5,940  19,013.68
  40  0039 北京中期 5,609  18,660.48
  41  0012 珠江期货 5,338  14,560.79
  42  0086 金元期货 5,318  18,128.91
  43  0022 江西瑞奇 5,267  17,616.65
  44  0216 上海良茂 5,003  14,385.38
  45  0067 中期嘉合 4,898  18,290.27
  46  0083 海富期货 4,593  15,959.43
  47  0008 上海大陆 4,445  14,719.10
  48  0190 浙江良时 4,428  12,862.15
  49  0003 云南国资 4,180  16,276.76
  50  0189 冠通期货 4,176  13,760.42
  51  0110 四川天元 4,153  13,939.93
  52  0002 晟鑫期货 4,133  14,817.30
  53  0080 金友期货 4,052  12,994.83
  54  0201 湖南泰阳 3,835  12,559.76
  55  0077 天富期货 3,834  9,723.15
  56  0191 广永期货 3,791  13,459.31
  57  0019 江苏东华 3,789  11,688.46
  58  0161 烟台中州 3,739  10,669.25
  59  0174 无锡国联 3,727  13,535.93
  60  0076 长江期货 3,577  12,927.48
  61  0025 中天期货 3,392  12,264.30
  62  0088 豫粮期货 3,389  9,493.27
  63  0234 浙江天地 3,367  11,186.60
  64  0078 苏州中辰 3,308  10,105.45
  65  0081 湖北金龙 3,244  10,884.15
  66  0111 上海南都 3,019  10,215.55
  67  0243 江苏苏物 2,976  9,801.94
  68  0149 湖南大有 2,941  10,976.47
  69  0155 黑龙江天琪 2,900  9,666.85
  70  0199 汇鑫期货 2,770  10,581.02
  71  0103 万杰鼎鑫 2,761  7,606.63
  72  0017 上海中财 2,752  7,452.82
  73  0205 上海浙石 2,724  10,529.87
  74  0254 大越期货 2,565  8,871.10
  75  0094 宁波杉立 2,555  7,349.80
  76  0262 一德期货 2,475  9,172.37
  77  0066 云晨期货 2,424  9,097.77
  78  0063 上海金鹏 2,351  7,076.20
  79  0275 华闻期货 2,210  6,457.93
  80  0235 南粤期货 2,112  7,335.26
  81  0052 渤海期货 2,038  6,473.65
  82  0101 国贸期货 1,956  6,732.81
  83  0043 五矿海勤 1,901  5,717.00
  84  0032 安徽徽商 1,888  7,305.25
  85  0027 中航期货 1,723  5,726.74
  86  0182 江苏文峰 1,701  5,320.73
  87  0009 中谷期货 1,641  5,666.05
  88  0209 华安期货 1,634  5,720.31
  89  0087 上海金源 1,610  4,695.39
  90  0084 大通期货 1,597  4,757.82
  91  0206 重庆先融 1,534  5,271.02
  92  0256 金宝期货 1,523  4,812.44
  93  0168 中信建投 1,451  4,803.82
  94  0055 深圳金牛 1,391  4,981.32
  95  0218 河北恒银 1,336  4,199.23
  96  0146 和合期货 1,331  4,432.99
  97  0186 国泰君安 1,281  4,257.21
  98  0050 新天期货 1,243  4,825.32
  99  0226 德盛期货 1,233  4,296.73
  100  0229 华南期货 1,042  3,586.96
  101  0163 五矿实达 1,036  3,806.30
  102  0075 吉粮期货 980  3,634.87
  103  0060 蓬达期货 977  3,401.98
  104  0001 成都大业 963  3,220.26
  105  0108 海南星海 963  3,767.28
  106  0079 津投期货 955  3,234.30
  107  0137 弘信期货 904  2,883.06
  108  0195 大连良运 874  1,992.41
  109  0119 黑龙江三力 848  2,224.85
  110  0148 山西物产 845  2,304.60
  111  0011 浙江金达 839  3,183.54
  112  0147 陕西长安 819  2,239.46
  113  0207 辽宁中期 803  2,992.89
  114  0268 兴业期货 746  2,460.56
  115  0185 国民期货 717  2,556.47
  116  0129 江南期货 687  2,262.35
  117  0018 河南正鑫 683  1,958.19
  118  0278 平安期货 619  2,048.15
  119  0156 北方期货 588  2,101.25
  120  0004 中钢期货 584  1,795.93
  121  0152 廊坊中糖 550  2,104.40
  122  0037 广东集成利 545  1,504.86
  123  0133 东莞华联 528  1,961.55
  124  0265 科信期货 516  1,668.99
  125  0193 西安智德 474  1,442.78
  126  0153 路易达孚 462  2,218.06
  127  0157 新疆天利 460  1,679.89
  128  0070 中信期货 455  2,478.41
  129  0073 天津金谷 421  1,219.03
  130  0211 大华期货 417  1,596.05
  131  0122 重庆港九 404  1,573.19
  132  0102 迈科期货 303  1,032.46
  133  0071 西南期货 294  1,028.46
  134  0118 华海期货 287  907.98
  135  0249 上海东亚 217  740.02
  136  0117 中诚期货 215  760.61
  137  0046 河南金博 200  776.00
  138  0142 东航期货 175  518.90
  139  0033 甘肃陇达期货 155  487.26
  140  0225 冠华期货 146  731.24
  141  0038 天意期货 133  504.00
  142  0220 乾坤期货 101  388.88
  143  0092 鑫国联 98  340.31
  144  0228 和融期货 88  296.20
  145  0232 湖南金信 81  299.33
  146  0151 上海恒洋 80  357.67
  147  0269 上海久恒 71  265.92
  148  0061 吉林金昌 69  211.52
  149  0169 五洋期货 68  180.35
  150  0222 上海实友 62  167.64
  151  0010 深圳新基业 28  72.40
  152  0258 中晟期货 22  66.07
  153  0023 海南金海岸 18  67.28
  154  0093 深圳金汇 9  23.78
  155  0246 上海永大 2  7.38
  总计  ---- ------- 840,722  2,751,701.74