当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表 (2007-12-7)

郑州商品交易所成交量排行表 (2007-12-7)

发布日期:2007-12-07 15:00:01   阅读:30次  文字大小:【】【】【
 
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 63,986  231,159.96
  2  0202 中辉期货 51,043  172,466.51
  3  0141 国际期货 49,924  153,311.27
  4  0069 河南万达 38,562  126,675.20
  5  0173 广发期货 30,991  116,446.81
  6  0188 浙江永安 21,536  73,094.17
  7  0062 金瑞期货 20,055  74,115.33
  8  0212 南华期货 14,314  49,642.58
  9  0091 创元期货 13,922  34,392.73
  10  0005 新纪元期货 12,597  43,384.09
  11  0175 浙江中大 11,859  42,029.35
  12  0068 中粮期货 11,631  45,560.97
  13  0089 浙江新华 11,438  41,585.75
  14  0139 国元期货 10,213  32,546.40
  15  0123 浙江新世纪 9,971  37,956.71
  16  0058 鲁证期货 9,782  31,558.65
  17  0241 首创期货 9,645  40,901.82
  18  0210 建证期货 9,504  24,653.05
  19  0138 金鹏期货 8,882  32,117.58
  20  0236 上海通联 8,797  34,097.59
  21  0016 格林期货 8,726  33,006.58
  22  0095 浙江大地 8,309  30,234.52
  23  0274 神华期货 8,285  29,642.58
  24  0113 浙江天马 7,870  27,878.89
  25  0203 华煜期货 6,705  23,096.78
  26  0176 道通期货 6,612  24,923.63
  27  0179 上海中期 6,365  22,661.82
  28  0039 北京中期 6,304  20,762.27
  29  0020 江苏弘业 6,167  20,794.26
  30  0178 成都倍特 5,952  23,860.85
  31  0083 海富期货 5,692  20,444.99
  32  0134 山西三立 5,666  19,682.12
  33  0257 经易期货 5,465  20,663.43
  34  0088 豫粮期货 5,453  13,498.65
  35  0107 美尔雅 5,412  18,469.43
  36  0135 湘财祈年 5,020  18,465.23
  37  0114 浙江金迪 4,985  15,651.51
  38  0012 珠江期货 4,797  13,636.70
  39  0121 瑞达期货 4,762  16,295.46
  40  0025 中天期货 4,626  17,557.04
  41  0002 晟鑫期货 4,601  17,554.69
  42  0198 鲁能金穗 4,536  15,591.35
  43  0216 上海良茂 4,485  13,916.79
  44  0051 银河期货 4,318  15,348.34
  45  0209 华安期货 3,994  14,495.50
  46  0159 银建期货 3,939  14,437.79
  47  0086 金元期货 3,739  13,233.84
  48  0076 长江期货 3,599  13,871.40
  49  0026 东银期货 3,432  11,932.62
  50  0081 湖北金龙 3,365  12,214.13
  51  0078 苏州中辰 3,161  9,200.74
  52  0027 中航期货 3,096  12,161.37
  53  0201 湖南泰阳 3,020  10,684.98
  54  0190 浙江良时 3,013  11,121.50
  55  0067 中期嘉合 2,984  12,079.59
  56  0080 金友期货 2,824  10,228.38
  57  0149 湖南大有 2,774  10,798.20
  58  0275 华闻期货 2,766  7,681.54
  59  0017 上海中财 2,754  8,851.44
  60  0155 黑龙江天琪 2,751  10,818.44
  61  0022 江西瑞奇 2,717  9,538.28
  62  0174 无锡国联 2,667  10,830.12
  63  0161 烟台中州 2,654  8,079.15
  64  0205 上海浙石 2,632  8,494.49
  65  0189 冠通期货 2,617  9,377.13
  66  0008 上海大陆 2,584  9,154.00
  67  0254 大越期货 2,581  9,564.83
  68  0019 江苏东华 2,528  9,944.03
  69  0077 天富期货 2,485  7,440.35
  70  0003 云南国资 2,431  9,433.51
  71  0043 五矿海勤 2,368  8,311.68
  72  0052 渤海期货 2,281  6,358.71
  73  0103 万杰鼎鑫 2,240  6,396.50
  74  0066 云晨期货 2,240  7,962.77
  75  0234 浙江天地 2,214  7,935.05
  76  0199 汇鑫期货 2,124  7,786.00
  77  0243 江苏苏物 2,112  7,631.83
  78  0063 上海金鹏 2,027  6,491.33
  79  0147 陕西长安 1,914  6,014.37
  80  0101 国贸期货 1,908  6,675.63
  81  0235 南粤期货 1,905  6,209.20
  82  0009 中谷期货 1,682  5,108.67
  83  0032 安徽徽商 1,562  6,325.85
  84  0094 宁波杉立 1,539  5,352.37
  85  0262 一德期货 1,413  5,058.39
  86  0055 深圳金牛 1,388  5,315.62
  87  0256 金宝期货 1,374  4,820.22
  88  0182 江苏文峰 1,353  4,970.41
  89  0129 江南期货 1,339  5,002.37
  90  0186 国泰君安 1,325  4,597.34
  91  0111 上海南都 1,294  4,673.25
  92  0206 重庆先融 1,254  4,897.76
  93  0084 大通期货 1,159  4,106.24
  94  0146 和合期货 1,135  3,401.92
  95  0195 大连良运 1,127  2,746.94
  96  0168 中信建投 1,070  3,971.02
  97  0226 德盛期货 1,038  3,401.24
  98  0218 河北恒银 951  3,008.52
  99  0050 新天期货 908  4,021.42
  100  0163 五矿实达 842  3,147.97
  101  0087 上海金源 841  2,767.59
  102  0191 广永期货 819  2,545.42
  103  0122 重庆港九 793  3,093.75
  104  0079 津投期货 746  2,590.93
  105  0119 黑龙江三力 733  2,265.39
  106  0001 成都大业 722  2,709.49
  107  0148 山西物产 709  1,866.89
  108  0156 北方期货 703  3,000.50
  109  0060 蓬达期货 650  2,198.22
  110  0037 广东集成利 645  2,430.08
  111  0075 吉粮期货 599  2,146.11
  112  0118 华海期货 562  1,845.03
  113  0073 天津金谷 551  1,447.49
  114  0278 平安期货 543  1,966.45
  115  0185 国民期货 529  1,923.47
  116  0229 华南期货 478  1,461.68
  117  0137 弘信期货 478  1,364.43
  118  0108 海南星海 448  1,708.99
  119  0265 科信期货 446  1,261.58
  120  0207 辽宁中期 426  1,539.33
  121  0193 西安智德 388  1,159.45
  122  0070 中信期货 372  1,141.76
  123  0133 东莞华联 367  1,303.27
  124  0018 河南正鑫 359  1,208.28
  125  0157 新疆天利 354  1,673.68
  126  0004 中钢期货 338  1,183.00
  127  0102 迈科期货 323  940.38
  128  0046 河南金博 300  1,171.80
  129  0268 兴业期货 296  1,117.45
  130  0153 路易达孚 292  2,057.62
  131  0011 浙江金达 283  1,189.95
  132  0092 鑫国联 251  920.91
  133  0249 上海东亚 243  748.88
  134  0211 大华期货 180  667.50
  135  0225 冠华期货 150  541.91
  136  0071 西南期货 137  495.59
  137  0117 中诚期货 131  600.75
  138  0038 天意期货 101  365.06
  139  0258 中晟期货 84  315.07
  140  0033 甘肃陇达期货 74  241.15
  141  0220 乾坤期货 63  246.22
  142  0232 湖南金信 61  236.05
  143  0061 吉林金昌 61  200.85
  144  0169 五洋期货 60  175.80
  145  0110 四川天元 59  147.99
  146  0269 上海久恒 50  138.50
  147  0228 和融期货 45  148.86
  148  0093 深圳金汇 38  140.94
  149  0142 东航期货 23  78.13
  150  0222 上海实友 14  41.30
  151  0023 海南金海岸 11  42.67
  152  0010 深圳新基业 8  31.56
  153  0246 上海永大 1  3.90
  总计  ---- ------- 701,896  2,431,511.38