| 配对日期:2007-10-19 | 合约代码:TA710 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0012 | 珠江期货 | 4 | 0061 | 吉林金昌 | 41 | |
| 0016 | 格林期货 | 95 | 0067 | 中期嘉合 | 4 | |
| 0026 | 东银期货 | 128 | 0111 | 上海南都 | 305 | |
| 0068 | 中粮期货 | 40 | 0141 | 国际期货 | 200 | |
| 0092 | 鑫国联 | 300 | 0163 | 五矿实达 | 8 | |
| 0113 | 浙江天马 | 65 | 0179 | 上海中期 | 255 | |
| 0151 | 上海恒洋 | 149 | 0205 | 上海浙石 | 507 | |
| 0188 | 浙江永安 | 887 | 0228 | 和融期货 | 783 | |
| 0211 | 大华期货 | 90 | 合计 | - | 2103 | |
| 0228 | 和融期货 | 336 | ||||
| 0234 | 浙江天地 | 9 | ||||
| 合计 | - | 2103 | ||||
