| 项目名称 | 8月 | 2006年9月至2007年8月累计 | ||||||
| 8月份 | 同期 | 较同期增减 | 同比土 | 累计 | 同期 | 较同期增减 | 同比土 | |
| 合计 | 53595 | 55619 | -2024 | -3.64 | 623826 | 590285 | +33541 | +5.68 |
| 一般贸易 | 34844 | 38396 | -3552 | -9.25 | 423284 | 415296 | +7988 | +1.92 |
| 对外承包工程出口货物 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 来料加工装配贸易 | 983 | 1100 | -117 | -10.62 | 13927 | 13376 | +551 | +4.12 |
| 进料加工贸易 | 17328 | 15750 | +1578 | +10.02 | 181036 | 157440 | +23596 | +14.99 |
| 边境小额贸易 | 148 | 349 | -201 | -57.56 | 4474 | 3789 | +685 | +18.08 |
| 保税仓库进出境货物 | 32 | 15 | +17 | +112.60 | 361 | 256 | +105 | +40.88 |
| 保税区仓储转口货物 | 131 | - | - | 0 | 517 | - | - | 0 |
| 其他 | 129 | 9 | +120 | +1333.44 | 227 | 125 | +102 | +81.74 |
