| 项目名称 | 8月 | 2006年9月至2007年8月累计 | ||||||
| 8月份 | 同期 | 较同期增减 | 同比土 | 累计 | 同期 | 较同期增减 | 同比土 | |
| 合计 | 11044 | 11812 | -768 | -6.50 | 145319 | 151111 | -5792 | -3.83 |
| 一般贸易 | 404 | 221 | +183 | +82.94 | 2851 | 2225 | +626 | +28.12 |
| 加工贸易进口设备 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 边境小额贸易 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 来料加工装配贸易 | 3785 | 4574 | -789 | -17.26 | 56090 | 58913 | -2823 | -4.79 |
| 进料加工贸易 | 6629 | 6837 | -208 | -3.04 | 84671 | 87589 | -2918 | -3.33 |
| 保税仓库进出境货物 | 2 | 10 | -8 | -80.10 | 88 | 158 | -70 | -44.34 |
| 保税区仓储转口货物 | 214 | 160 | +54 | +33.47 | 1459 | 2107 | -648 | -30.75 |
| 其他 | 10 | 9 | +1 | +8.11 | 149 | 121 | +28 | +23.05 |
