| 配对日期:2007-8-14 | 合约代码:TA708 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0007 | 长城伟业 | 24 | 0005 | 新纪元期货 | 20 | |
| 0011 | 浙江金达 | 26 | 0019 | 江苏东华 | 22 | |
| 0101 | 国贸期货 | 50 | 0020 | 江苏弘业 | 117 | |
| 0111 | 上海南都 | 128 | 0067 | 中期嘉合 | 12 | |
| 0113 | 浙江天马 | 31 | 0092 | 鑫国联 | 400 | |
| 0188 | 浙江永安 | 666 | 0094 | 宁波杉立 | 341 | |
| 0205 | 上海浙石 | 99 | 0141 | 国际期货 | 18 | |
| 0234 | 浙江天地 | 2 | 0188 | 浙江永安 | 30 | |
| 0274 | 神华期货 | 14 | 0228 | 和融期货 | 80 | |
| 合计 | - | 1040 | 合计 | - | 1040 | |
| 配对日期:2007-9-14 | 合约代码:CF709 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0008 | 上海大陆 | 1200 | 0005 | 新纪元期货 | 8 | |
| 0016 | 格林期货 | 352 | 0016 | 格林期货 | 152 | |
| 0017 | 上海中财 | 4 | 0020 | 江苏弘业 | 60 | |
| 0058 | 鲁证期货 | 24 | 0050 | 新天期货 | 104 | |
| 0175 | 浙江中大 | 24 | 0067 | 中期嘉合 | 68 | |
| 0198 | 鲁能金穗 | 80 | 0068 | 中粮期货 | 528 | |
| 0228 | 和融期货 | 8 | 0069 | 河南万达 | 188 | |
| 合计 | - | 1692 | 0088 | 豫粮期货 | 4 | |
| 0094 | 宁波杉立 | 264 | ||||
| 0138 | 金鹏期货 | 12 | ||||
| 0141 | 国际期货 | 100 | ||||
| 0190 | 浙江良时 | 48 | ||||
| 0205 | 上海浙石 | 56 | ||||
| 0212 | 南华期货 | 60 | ||||
| 0241 | 首创期货 | 40 | ||||
| 合计 | - | 1692 | ||||
| 配对日期:2007-9-14 | 合约代码:RO709 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0141 | 国际期货 | 17 | 0004 | 中钢期货 | 17 | |
| 合计 | - | 17 | 合计 | - | 17 | |
| 配对日期:2007-9-14 | 合约代码:SR709 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0025 | 中天期货 | 61 | 0058 | 鲁证期货 | 5 | |
| 0069 | 河南万达 | 296 | 0068 | 中粮期货 | 1879 | |
| 0123 | 浙江新世纪 | 44 | 0235 | 南粤期货 | 5 | |
| 0153 | 路易达孚 | 40 | 合计 | - | 1889 | |
| 0209 | 华安期货 | 1 | ||||
| 0234 | 浙江天地 | 2 | ||||
| 0236 | 上海通联 | 1445 | ||||
| 合计 | - | 1889 | ||||
| 配对日期:2007-9-14 | 合约代码:TA709 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0011 | 浙江金达 | 112 | 0005 | 新纪元期货 | 237 | |
| 0188 | 浙江永安 | 4015 | 0007 | 长城伟业 | 83 | |
| 0228 | 和融期货 | 80 | 0008 | 上海大陆 | 4 | |
| 合计 | - | 4207 | 0012 | 珠江期货 | 4 | |
| 0016 | 格林期货 | 95 | ||||
| 0019 | 江苏东华 | 11 | ||||
| 0026 | 东银期货 | 128 | ||||
| 0043 | 五矿海勤 | 200 | ||||
| 0067 | 中期嘉合 | 15 | ||||
| 0068 | 中粮期货 | 125 | ||||
| 0089 | 浙江新华 | 534 | ||||
| 0094 | 宁波杉立 | 187 | ||||
| 0111 | 上海南都 | 206 | ||||
| 0141 | 国际期货 | 66 | ||||
| 0179 | 上海中期 | 85 | ||||
| 0188 | 浙江永安 | 983 | ||||
| 0205 | 上海浙石 | 36 | ||||
| 0228 | 和融期货 | 336 | ||||
| 0234 | 浙江天地 | 9 | ||||
| 0254 | 大越期货 | 815 | ||||
| 0274 | 神华期货 | 48 | ||||
| 合计 | - | 4207 | ||||
| 配对日期:2007-9-14 | 合约代码:WS709 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0007 | 长城伟业 | 120 | 0205 | 上海浙石 | 423 | |
| 0009 | 中谷期货 | 200 | 合计 | - | 423 | |
| 0069 | 河南万达 | 73 | ||||
| 0111 | 上海南都 | 30 | ||||
| 合计 | - | 423 | ||||
