| 配对日期:2007-8-14 | 合约代码:TA708 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0007 | 长城伟业 | 24 | 0005 | 新纪元期货 | 20 | |
| 0011 | 浙江金达 | 26 | 0019 | 江苏东华 | 22 | |
| 0101 | 国贸期货 | 50 | 0020 | 江苏弘业 | 117 | |
| 0111 | 上海南都 | 128 | 0067 | 中期嘉合 | 12 | |
| 0113 | 浙江天马 | 31 | 0092 | 鑫国联 | 400 | |
| 0188 | 浙江永安 | 666 | 0094 | 宁波杉立 | 341 | |
| 0205 | 上海浙石 | 99 | 0141 | 国际期货 | 18 | |
| 0234 | 浙江天地 | 2 | 0188 | 浙江永安 | 30 | |
| 0274 | 神华期货 | 14 | 0228 | 和融期货 | 80 | |
| 合计 | - | 1040 | 合计 | - | 1040 | |
