当前位置:首页 >> 棉花>> 交割配对 >> 郑州商品交易所交割配对表 (2007-7-13)

郑州商品交易所交割配对表 (2007-7-13)

发布日期:2007-07-13 13:52:56   阅读:42次  文字大小:【】【】【
配对日期:2007-7-13 合约代码:TA707
卖方会员 会员名称 配对数量 买方会员 会员名称 配对数量
 0007  长城伟业  38  0019  江苏东华  6
 0011  浙江金达  44  0020  江苏弘业  26
 0012  珠江期货  20  0067  中期嘉合  40
 0037  广东集成利  555  0089  浙江新华  1814
 0039  北京中期  1  0092  鑫国联  2879
 0068  中粮期货  403  0094  宁波杉立  990
 0094  宁波杉立  1661  0141  国际期货  36
 0101  国贸期货  722  0173  广发期货  6
 0111  上海南都  432  0175  浙江中大  610
 0113  浙江天马  20  0188  浙江永安  584
 0179  上海中期  35  0211  大华期货  100
 0188  浙江永安  2085  0212  南华期货  771
 0205  上海浙石  886  0234  浙江天地  2
 0228  和融期货  140  0254  大越期货  100
 0236  上海通联  880  合计  -  7964
 0274  神华期货  42      
 合计  -  7964      
配对日期:2007-7-13 合约代码:CF707
卖方会员 会员名称 配对数量 买方会员 会员名称 配对数量
 0007  长城伟业  76  0005  新纪元期货  248
 0016  格林期货  240  0012  珠江期货  60
 0017  上海中财  24  0016  格林期货  732
 0032  安徽徽商  4  0020  江苏弘业  24
 0058  鲁证期货  52  0032  安徽徽商  40
 0063  上海金鹏  32  0050  新天期货  52
 0067  中期嘉合  48  0067  中期嘉合  100
 0068  中粮期货  32  0068  中粮期货  393
 0069  河南万达  644  0069  河南万达  136
 0076  长江期货  344  0080  金友期货  4
 0079  津投期货  96  0088  豫粮期货  4
 0091  创元期货  44  0089  浙江新华  32
 0111  上海南都  40  0091  创元期货  24
 0141  国际期货  776  0094  宁波杉立  192
 0149  湖南大有  40  0107  美尔雅  12
 0153  路易达孚  188  0138  金鹏期货  16
 0179  上海中期  20  0141  国际期货  153
 0188  浙江永安  8  0149  湖南大有  52
 0198  鲁能金穗  20  0173  广发期货  60
 0201  湖南泰阳  80  0179  上海中期  212
 0202  中辉期货  12  0188  浙江永安  60
 0218  河北恒银  12  0190  浙江良时  36
 0241  首创期货  172  0198  鲁能金穗  18
 合计  -  3004  0201  湖南泰阳  56
   0205  上海浙石  252
   0210  建证期货  8
   0249  上海东亚  8
   0274  神华期货  20
   合计  -  3004
配对日期:2007-7-13 合约代码:SR707
卖方会员 会员名称 配对数量 买方会员 会员名称 配对数量
 0008  上海大陆  1  0012  珠江期货  29
 0039  北京中期  500  0025  中天期货  224
 0069  河南万达  200  0037  广东集成利  256
 0111  上海南都  45  0051  银河期货  322
 0205  上海浙石  87  0058  鲁证期货  23
 0209  华安期货  5  0068  中粮期货  307
 0234  浙江天地  3  0069  河南万达  235
 0236  上海通联  1055  0089  浙江新华  200
 合计  -  1896  0137  弘信期货  60
   0153  路易达孚  40
   0173  广发期货  2
   0179  上海中期  3
   0235  南粤期货  105
   0236  上海通联  90
   合计  -  1896