| 配对日期:2007-6-14 | 合约代码:TA706 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0007 | 长城伟业 | 8 | 0005 | 新纪元期货 | 8 | |
| 0026 | 东银期货 | 550 | 0007 | 长城伟业 | 10 | |
| 0068 | 中粮期货 | 301 | 0012 | 珠江期货 | 20 | |
| 0094 | 宁波杉立 | 2200 | 0020 | 江苏弘业 | 10 | |
| 0101 | 国贸期货 | 315 | 0026 | 东银期货 | 263 | |
| 0113 | 浙江天马 | 977 | 0037 | 广东集成利 | 341 | |
| 0188 | 浙江永安 | 2250 | 0068 | 中粮期货 | 517 | |
| 0189 | 冠通期货 | 400 | 0089 | 浙江新华 | 305 | |
| 0274 | 神华期货 | 5 | 0092 | 鑫国联 | 2959 | |
| 合计 | - | 7006 | 0111 | 上海南都 | 40 | |
| 0173 | 广发期货 | 2 | ||||
| 0179 | 上海中期 | 235 | ||||
| 0205 | 上海浙石 | 340 | ||||
| 0212 | 南华期货 | 550 | ||||
| 0228 | 和融期货 | 140 | ||||
| 0254 | 大越期货 | 1266 | ||||
| 合计 | - | 7006 | ||||
