| 配对日期:2007-4-13 | 合约代码:CF704 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0016 | 格林期货 | 8 | 0016 | 格林期货 | 8 | |
| 0032 | 安徽徽商 | 32 | 0050 | 新天期货 | 12 | |
| 0058 | 鲁证期货 | 24 | 0067 | 中期嘉合 | 12 | |
| 0063 | 上海金鹏 | 20 | 0068 | 中粮期货 | 184 | |
| 0067 | 中期嘉合 | 8 | 0069 | 河南万达 | 28 | |
| 0068 | 中粮期货 | 56 | 0076 | 长江期货 | 8 | |
| 0069 | 河南万达 | 220 | 0079 | 津投期货 | 12 | |
| 0141 | 国际期货 | 604 | 0141 | 国际期货 | 600 | |
| 0205 | 上海浙石 | 40 | 0188 | 浙江永安 | 116 | |
| 0241 | 首创期货 | 28 | 0201 | 湖南泰阳 | 60 | |
| 合计 | - | 1040 | 合计 | - | 1040 | |
| 配对日期:2007-4-13 | 合约代码:TA704 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0005 | 新纪元期货 | 100 | 0007 | 长城伟业 | 40 | |
| 0007 | 长城伟业 | 2 | 0026 | 东银期货 | 400 | |
| 0068 | 中粮期货 | 17 | 0037 | 广东集成利 | 132 | |
| 0111 | 上海南都 | 63 | 0101 | 国贸期货 | 802 | |
| 0188 | 浙江永安 | 75 | 0113 | 浙江天马 | 78 | |
| 0205 | 上海浙石 | 78 | 0205 | 上海浙石 | 20 | |
| 0211 | 大华公司 | 1 | 0274 | 神华期货 | 50 | |
| 0254 | 大越期货 | 1180 | 合计 | - | 1522 | |
| 0274 | 神华期货 | 6 | ||||
| 合计 | - | 1522 | ||||
