起始资金:98000元
2010年2月1日资金结存: 139235.39元
客户号:90800181 客户名称:托普.稳指导(稳健型)
日 期:20100722
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20100722 上海 螺纹钢 1101 买 4175.00 3 开 125250.00 15.03 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 买 53820.00 2 开 538200.00 118.40 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 买 53820.00 1 开 269100.00 59.20 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 卖 53820.00 2 平今 538200.00 0.00 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 卖 53820.00 1 平今 269100.00 0.00 投 0.00
20100722 上海 螺纹钢 1101 卖 4175.00 3 平今 125250.00 0.00 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 卖 53720.00 3 开 805800.00 177.28 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 买 53810.00 1 平今 269050.00 0.00 投 -450.00
20100722 上海 铜 1010 买 53810.00 1 平今 269050.00 0.00 投 -450.00
20100722 上海 铜 1010 买 53810.00 1 平今 269050.00 0.00 投 -450.00
20100722 上海 铜 1010 买 53800.00 3 开 807000.00 177.54 投 0.00
20100722 上海 铜 1010 卖 53790.00 3 平今 806850.00 0.00 投 -150.00
共 12 条 24 5091900.00 547.45 -1500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
本帐户从2010年6月18起进行托普.积极进取型指导。
起始资金:500000元
2010年6月18日资金结存:522789.07元
客户号:264444 客户名称:托普.稳指导(积极进取型)
日 期:20100722
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 资金状况 | |||||||||
| 上日结存 | 504,928.09 | 客户权益 | 505,591.43 | ||||||
| 当日存取合计 | 0.00 | 质押金 | 0.00 | ||||||
| 平仓盈亏 | 6,540.00 | 保证金占用 | 149,828.40 | ||||||
| 当日手续费 | 2,636.66 | 可用资金 | 355,763.03 | ||||||
| 当日结存 | 508,831.43 | 风险度 | 29.63% | ||||||
| 浮动盈亏 | -3,240.00 | 追加保证金 | 0.00 | ||||||
| 出入金明细 | |||||||||
| 发生日期 | 入金 | 出金 | 方式 | 摘要 | |||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 成交汇总 | |||||||||
| 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | 平仓盈亏 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,763.80 | 1 | 829,140.00 | 开 | 58.70 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,758.60 | 1 | 827,580.00 | 平 | 58.59 | -1,140.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,751.60 | 1 | 825,480.00 | 开 | 58.44 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,761.40 | 1 | 828,420.00 | 开 | 58.65 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,741.40 | 2 | 1,644,840.00 | 开 | 116.46 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,765.00 | 1 | 829,500.00 | 平 | 58.73 | 240.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,751.60 | 1 | 825,480.00 | 平 | 58.44 | -1,980.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,771.00 | 1 | 831,300.00 | 平 | 58.86 | 1,980.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,768.80 | 1 | 830,640.00 | 平 | 58.81 | 900.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,754.60 | 1 | 826,380.00 | 开 | 58.51 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,764.20 | 1 | 829,260.00 | 开 | 58.71 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,762.00 | 1 | 828,600.00 | 平 | 58.66 | -2,220.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,756.40 | 1 | 826,920.00 | 开 | 58.55 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,751.20 | 1 | 825,360.00 | 开 | 58.44 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,760.40 | 1 | 828,120.00 | 平 | 58.63 | -60.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,765.80 | 1 | 829,740.00 | 开 | 58.75 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,771.40 | 1 | 831,420.00 | 开 | 58.86 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,769.40 | 1 | 830,820.00 | 平 | 58.82 | 8,400.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,764.20 | 1 | 829,260.00 | 平 | 58.71 | -1,020.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,754.80 | 1 | 826,440.00 | 开 | 58.51 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,764.40 | 1 | 829,320.00 | 开 | 58.72 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,768.00 | 1 | 830,400.00 | 平 | 58.79 | -1,980.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,758.20 | 1 | 827,460.00 | 开 | 58.58 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,767.60 | 1 | 830,280.00 | 开 | 58.78 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,754.80 | 1 | 826,440.00 | 开 | 58.51 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,757.00 | 1 | 827,100.00 | 平 | 58.56 | 660.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,755.00 | 1 | 826,500.00 | 开 | 58.52 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,760.40 | 1 | 828,120.00 | 开 | 58.63 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,767.00 | 1 | 830,100.00 | 平 | 58.77 | 7,680.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,762.00 | 1 | 828,600.00 | 开 | 58.66 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,759.60 | 1 | 827,880.00 | 平 | 58.61 | -720.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,758.40 | 2 | 1,655,040.00 | 平 | 117.18 | -6,960.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,750.00 | 1 | 825,000.00 | 平 | 58.41 | 480.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,759.20 | 1 | 827,760.00 | 开 | 58.61 | -- | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,763.60 | 1 | 829,080.00 | 平 | 58.70 | -960.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,741.20 | 2 | 1,644,720.00 | 平 | 116.44 | 4,560.00 | |
| IF1008 | 买 | 投机 | 2,768.60 | 1 | 830,580.00 | 开 | 58.81 | -- | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,754.60 | 1 | 826,380.00 | 平 | 58.51 | 1,020.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,751.40 | 1 | 825,420.00 | 平 | 58.44 | -1,020.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,752.80 | 1 | 825,840.00 | 平 | 58.47 | -1,080.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,754.20 | 1 | 826,260.00 | 平 | 58.50 | -240.00 | |
| IF1008 | 卖 | 投机 | 2,760.20 | 1 | 828,060.00 | 开 | 58.63 | -- | |
| 合计 | 45 | 37,241,040.00 | 2,636.66 | 6,540.00 | |||||
| 持仓汇总 | |||||||||
| 合约 | 买持仓 | 买均价 | 卖持仓 | 卖均价 | 昨结算价 | 今结算价 | 浮动盈亏 | 交易保证金 | 投机/套保 |
| IF1008 | 1 | 2,763.80 | 2,744.00 | 2,774.60 | -3,240.00 | 149,828.40 | 投机 | ||
| 合计 | 0 | 1 | -3,240.00 | 149,828.40 | |||||
-----------------------------------------------------------------------------------------------
联系方式:0411-39668877(国元期货有限责任公司大连营业部)