起始资金:98000元
2010年1月4日资金结存: 140930.77元
客户号:90800181 客户名称:托普.稳指导(稳健型)
日 期:20100129
资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 141096.84 当日结存: 139170.91 可用资金: 113321.11
出入金: 0.00 客户权益: 139170.91 风 险 度: 18.57%
手续费: 135.93 保证金占用: 25849.80 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: -2130.00 交割保证金: 0.00
持仓盯市盈亏: 340.00
可提资金: 113321.11
总盈亏: -1790.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20100129 郑州 白砂糖 1009 卖 5417.00 1 开 54170.00 5.00 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 买 5412.00 1 平今 54120.00 0.00 投 100.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 买 5412.00 1 平 54120.00 5.00 投 100.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 买 5412.00 1 平 54120.00 5.00 投 50.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 卖 5404.00 1 开 54040.00 5.00 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1101 卖 4992.00 1 开 49920.00 5.00 投 0.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 买 4594.00 2 平 91880.00 11.03 投 -140.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 买 4594.00 1 平 45940.00 5.51 投 -70.00
20100129 上海 铜 1005 买 56690.00 1 开 283450.00 62.36 投 0.00
20100129 上海 铜 1005 卖 56370.00 1 平今 281850.00 0.00 投 -1600.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 卖 4594.00 3 开 137820.00 16.54 投 0.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 买 4613.00 3 平今 138390.00 0.00 投 -570.00
20100129 上海 螺纹钢 1005 卖 4303.00 3 开 129090.00 15.49 投 0.00
共 13 条 20 1428910.00 135.93 -2130.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
上海 螺纹钢 1005 0 0.00 3 4303.00 4295.00 4298.00 150.00 150.00 15472.80 投
郑州 白砂糖 1009 0 0.00 1 5404.00 5422.00 5395.00 90.00 90.00 5395.00 投
郑州 白砂糖 1101 0 0.00 1 4992.00 5071.00 4982.00 100.00 100.00 4982.00 投
共 3 条 0 5 340.00 340.00 25849.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------
本帐户从2009年4月起进行托普.积极进取型指导。
起始资金:86820.86元
2010年1月4日资金结存: 256879.13元
客户号:066444 客户名称:托普.稳指导(积极进取型)
日 期:20100129
资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 257596.75 当日结存: 254142.63 可用资金: 156584.13
出入金: 0.00 浮动盈亏: 4050.00 风 险 度: 254.11%
手续费: 494.12 客户权益: 258192.63 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: -2960.00 保证金占用: 101608.50 交割保证金: 0.00
质押金: 0.00 交割手续费: 0.00
在途资金: 0.00 基础保证金: 0.00
可提资金: 152534.13
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20100129 上海 铜 1005 买 55470.00 1 开 277350.00 69.34 投 0.00
20100129 上海 铜 1005 买 55490.00 1 开 277450.00 69.36 投 0.00
20100129 上海 铜 1005 买 56670.00 1 开 283350.00 70.84 投 0.00
20100129 上海 铜 1005 卖 55390.00 1 平今 276950.00 0.00 投 -400.00
20100129 上海 铜 1005 卖 56410.00 1 平今 282050.00 0.00 投 -1300.00
20100129 上海 螺纹钢 1005 卖 4304.00 5 开 215200.00 53.80 投 0.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 买 4593.00 7 平 321510.00 80.38 投 -150.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 买 4615.00 7 平今 323050.00 0.00 投 -1470.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 卖 4594.00 7 开 321580.00 80.40 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 买 5379.00 4 平 215160.00 20.00 投 1000.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 买 5411.00 2 平今 108220.00 0.00 投 -680.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 卖 5377.00 2 开 107540.00 10.00 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 卖 5379.00 1 开 53790.00 5.00 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 卖 5404.00 3 开 162120.00 15.00 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1101 买 5005.00 2 平今 100100.00 0.00 投 40.00
20100129 郑州 白砂糖 1101 卖 4994.00 2 开 99880.00 10.00 投 0.00
20100129 郑州 白砂糖 1101 卖 5007.00 2 开 100140.00 10.00 投 0.00
共 17 条 49 3525440.00 494.12 -2960.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20100129 上海 铜 1005 0 卖 55390.00 20100129 55470.00 1 57600.00 -400.00
20100129 上海 铜 1005 0 卖 56410.00 20100129 56670.00 1 57600.00 -1300.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 0 买 4593.00 20100128 4590.00 1 4587.00 -30.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 0 买 4593.00 20100128 4591.00 6 4587.00 -120.00
20100129 上海 螺纹钢 1010 0 买 4615.00 20100129 4594.00 7 4587.00 -1470.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 0 买 5379.00 20100128 5404.00 4 5422.00 1000.00
20100129 郑州 白砂糖 1009 0 买 5411.00 20100129 5377.00 2 5422.00 -680.00
20100129 郑州 白砂糖 1101 0 买 5005.00 20100129 5007.00 2 5071.00 40.00
共 8 条 24 -2960.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
联系方式:0411-39668877(国元期货有限责任公司大连营业部)