当前位置:首页 >> 大豆/豆油/豆粕/菜籽油/棕榈油>> 仓单周报 >> 大连商品交易所 仓单周报

大连商品交易所 仓单周报

发布日期:2008-01-28 16:08:40   阅读:72次  文字大小:【】【】【
 
查询日期:20080125
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080125 北海库 975 0 26 949 -26
豆一 20080125 北良港 745 47 648 144 -601
豆一 20080125 大连湾 1,374 0 0 1,374 0
豆一 20080125 大窑湾港 302 0 100 202 -100
豆一 20080125 二粮库 171 0 105 66 -105
豆一 20080125 高泰库 57 0 0 57 0
豆一 20080125 合融库 81 0 0 81 0
豆一 20080125 华农库 194 0 13 181 -13
豆一 20080125 良运库 427 0 0 427 0
豆一 20080125 辽粮库 40 25 25 40 0
豆一 20080125 龙粮库 75 0 26 49 -26
豆一 20080125 乾元库 2,650 0 1,560 1,090 -1,560
豆一 20080125 外运库 234 17 168 83 -151
豆一 20080125 中粮贸 105 0 83 22 -83
豆一 20080125 中转库 221 0 64 157 -64
豆一小计     7,651 89 2,818 4,922 -2,729
玉米 20080125 北良港 3,467 0 618 2,849 -618
玉米 20080125 大连湾 350 0 140 210 -140
玉米 20080125 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20080125 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20080125 金禾仓储 266 0 0 266 0
玉米 20080125 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20080125 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     8,984 0 758 8,226 -758
聚乙烯 20080125 广州物资 60 0 19 41 -19
聚乙烯 20080125 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20080125 泰达天津 5 0 4 1 -4
聚乙烯 20080125 艺达天津 71 60 71 60 -11
聚乙烯小计     168 60 94 134 -34
豆粕 20080125 东海粮油 6,000 0 505 5,495 -505
豆粕 20080125 港德物流 0 3,000 160 2,840 2,840
豆粕 20080125 乍浦库 300 0 100 200 -100
豆粕 20080125 中谷油脂 2,000 0 400 1,600 -400
豆粕小计     8,300 3,000 1,165 10,135 1,835
豆油 20080125 东海粮油 4,000 0 900 3,100 -900
豆油 20080125 江海油脂 135 0 5 130 -5
豆油 20080125 南通来宝 273 0 273 0 -273
豆油 20080125 泰州过船港 226 0 206 20 -206
豆油 20080125 天津龙威 76 0 0 76 0
豆油小计     4,710 0 1,384 3,326 -1,384
总计     29,813 3,149 6,219 26,743 -3,070

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手