当前位置:首页 >> 大豆/豆油/豆粕/菜籽油/棕榈油>> 仓单周报 >> 大连商品交易所 仓单周报

大连商品交易所 仓单周报

发布日期:2008-01-28 16:08:00   阅读:12次  文字大小:【】【】【
 
查询日期:20080118
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080118 北海库 1,430 18 473 975 -455
豆一 20080118 北良港 829 76 160 745 -84
豆一 20080118 大连湾 1,452 117 195 1,374 -78
豆一 20080118 大窑湾港 474 0 172 302 -172
豆一 20080118 二粮库 171 0 0 171 0
豆一 20080118 高泰库 57 0 0 57 0
豆一 20080118 合融库 81 0 0 81 0
豆一 20080118 华农库 214 0 20 194 -20
豆一 20080118 良运库 262 183 18 427 165
豆一 20080118 辽粮库 40 0 0 40 0
豆一 20080118 龙粮库 75 0 0 75 0
豆一 20080118 乾元库 609 2,048 7 2,650 2,041
豆一 20080118 外运库 2,336 0 2,102 234 -2,102
豆一 20080118 中粮贸 189 0 84 105 -84
豆一 20080118 中转库 668 0 447 221 -447
豆一小计     8,887 2,442 3,678 7,651 -1,236
玉米 20080118 北良港 2,467 1,000 0 3,467 1,000
玉米 20080118 大连湾 350 0 0 350 0
玉米 20080118 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20080118 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20080118 金禾仓储 266 0 0 266 0
玉米 20080118 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20080118 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     7,984 1,000 0 8,984 1,000
聚乙烯 20080118 广州物资 60 0 0 60 0
聚乙烯 20080118 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20080118 泰达天津 20 0 15 5 -15
聚乙烯 20080118 艺达天津 141 0 70 71 -70
聚乙烯小计     253 0 85 168 -85
豆粕 20080118 东海粮油 6,000 0 0 6,000 0
豆粕 20080118 乍浦库 0 300 0 300 300
豆粕 20080118 中谷油脂 0 2,000 0 2,000 2,000
豆粕小计     6,000 2,300 0 8,300 2,300
豆油 20080118 东海粮油 4,000 0 0 4,000 0
豆油 20080118 江海油脂 530 5 400 135 -395
豆油 20080118 南通来宝 0 273 0 273 273
豆油 20080118 泰州过船港 279 0 53 226 -53
豆油 20080118 天津龙威 76 0 0 76 0
豆油小计     4,885 278 453 4,710 -175
总计     28,009 6,020 4,216 29,813 1,804

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手