当前位置:首页 >> 大豆/豆油/豆粕/菜籽油/棕榈油>> 仓单周报 >> 大连商品交易所 仓单周报

大连商品交易所 仓单周报

发布日期:2007-12-26 16:38:15   阅读:42次  文字大小:【】【】【
大连商品交易所 仓单周报
查询日期:20071207
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071207 北海库 2,371 0 100 2,271 -100
豆一 20071207 北良港 138 0 0 138 0
豆一 20071207 大连湾 3,067 111 100 3,078 11
豆一 20071207 大窑湾港 6 0 0 6 0
豆一 20071207 二粮库 1,155 0 0 1,155 0
豆一 20071207 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071207 合融库 1,128 0 0 1,128 0
豆一 20071207 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20071207 华农库 1,034 0 0 1,034 0
豆一 20071207 良运库 1,157 0 0 1,157 0
豆一 20071207 辽粮库 1,043 6 0 1,049 6
豆一 20071207 龙粮库 706 0 0 706 0
豆一 20071207 乾元库 459 0 0 459 0
豆一 20071207 外运库 3,704 0 530 3,174 -530
豆一 20071207 中粮贸 216 0 0 216 0
豆一 20071207 中转库 668 30 0 698 30
豆一小计     17,457 147 730 16,874 -583
玉米 20071207 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071207 大连湾 425 0 0 425 0
玉米 20071207 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20071207 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071207 金禾仓储 314 0 0 314 0
玉米 20071207 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071207 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     6,157 0 0 6,157 0
聚乙烯 20071207 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071207 泰达天津 224 0 0 224 0
聚乙烯 20071207 艺达天津 146 0 0 146 0
聚乙烯小计     402 0 0 402 0
豆粕 20071207 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆粕 20071207 东海粮油 3,600 0 0 3,600 0
豆粕小计     3,605 0 0 3,605 0
豆油 20071207 霸州达孚 0 1 0 1 1
豆油 20071207 东海粮油 3,805 0 0 3,805 0
豆油 20071207 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     4,065 1 0 4,066 1
总计     31,686 148 730 31,104 -582

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手