当前位置:首页 >> 白砂糖>> 持仓排名 >> 01.11大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

01.11大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

发布日期:2008-01-11 15:37:19   阅读:138次  文字大小:【】【】【
合约代码:c0805    查询日期:20080111   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 黑龙江天琪 1,921 766 1 江苏东华 17,369 2 1 经易期货 41,837 -20
2 江苏弘业 1,702 1,443 2 瑞达期货 12,544 -104 2 河南万达 15,705 0
3 格林期货 1,655 1,145 3 浙江新华 9,680 -171 3 国际期货 15,539 679
4 辽宁中期 1,365 -303 4 成都倍特 7,671 1,134 4 吉粮集团 13,176 0
5 成都倍特 1,364 1,085 5 鲁能金穗 7,208 -11 5 中钢期货 8,007 -22
6 南华期货 1,298 -205 6 浙江永安 7,035 143 6 江苏东华 7,352 -35
7 国元期货 1,261 -4,769 7 广发期货 5,232 -23 7 蓬达期货 7,014 -284
8 河南万达 1,260 -2,390 8 南华期货 5,080 438 8 北京首创 6,598 5
9 国际期货 1,155 -263 9 中谷粮油 4,800 0 9 长城伟业 6,152 275
10 长城伟业 1,108 -1,089 10 一德期货 4,594 -18 10 路易达孚 6,115 0
11 华证期货 977 963 11 格林期货 4,355 50 11 辽宁中期 5,836 -88
12 鲁证期货 956 -251 12 辽宁中期 4,154 249 12 银河期货 5,750 -1
13 华海期货 952 129 13 中粮期货 3,963 -104 13 渤海期货 4,233 -109
14 广发期货 933 -535 14 光大期货 3,660 9 14 广东集成利 4,158 -2
15 江苏苏物 803 233 15 吉林金昌 3,187 40 15 汇鑫期货 3,919 -69
16 鲁能金穗 760 235 16 上海大陆 2,876 -66 16 黑龙江天琪 2,784 -203
17 中辉期货 653 -39 17 鲁证期货 2,737 47 17 格林期货 2,690 -1,043
18 汇鑫期货 651 231 18 中谷期货 2,591 -195 18 光大期货 2,588 -2
19 浙江永安 598 46 19 北京中期 2,481 35 19 弘信期货 2,507 0
20 上海中期 584 -780 20 浙江中大 2,419 -63 20 上海良茂 2,243 -33
21 新纪元 530 -556 21 银河期货 2,393 -9 21 华海期货 1,950 0
22 中粮期货 523 290 22 河南万达 2,393 8 22 中谷期货 1,689 0
23 道通期货 506 325 23 浙江天马 2,174 -176 23 吉粮期货 1,586 0
24 金元期货 492 -503 24 国际期货 2,151 -60 24 浙江中大 1,355 -13
25 建证期货 473 -10 25 上海中期 2,073 109 25 广发期货 1,056 -130
26 东银期货 445 218 26 经易期货 2,032 -17 26 兴业期货 1,045 -332
27 烟台中州 419 -75 27 弘信期货 1,917 190 27 南华期货 920 -198
28 兴业期货 409 325 28 上海良茂 1,869 -75 28 中粮期货 852 -201
29 浙江天马 396 -259 29 无锡国联 1,792 -12 29 江苏弘业 809 39
30 上海通联 396 308 30 烟台中州 1,705 -25 30 鲁能金穗 761 -265
31 创元期货 356 -260 31 北京首创 1,694 -10 31 辽粮期货 676 150
32 五矿海勤 356 -96 32 建证期货 1,661 95 32 北方期货 650 -4
33 蓬达期货 305 -63 33 黑龙江天琪 1,537 -1,686 33 中辉期货 639 81
34 海富期货 298 135 34 金元期货 1,515 300 34 广永期货 508 -11
35 金瑞期货 290 -591 35 路易达孚 1,504 0 35 河南粮油 500 0
36 浙江大地 288 48 36 上海浙石 1,503 -50 36 烟台中州 490 -26
37 吉林金昌 272 -57 37 国泰君安 1,492 -13 37 黑龙江三力 482 64
38 江苏东华 261 -1,141 38 新疆新天 1,440 -141 38 上海中期 466 -41
39 辽粮期货 250 245 39 江苏弘业 1,377 -1,111 39 浙江永安 461 -13
40 弘信期货 242 -189 40 吉粮期货 1,372 -3 40 中期嘉合 461 -3
41 神华期货 242 66 41 江苏苏物 1,299 299 41 金元期货 455 -16
42 浙江新华 241 101 42 汇鑫期货 1,254 94 42 大连良运 454 -20
43 瑞达期货 234 -155 43 江西瑞奇 1,215 -42 43 建证期货 423 6
44 北京中期 226 -180 44 长城伟业 1,190 -103 44 新纪元 392 74
45 美尔雅期货 222 53 45 海富期货 1,095 235 45 鲁证期货 377 -333
46 中谷期货 207 121 46 大连良运 1,087 -4 46 河北恒银 358 -54
47 浙江中大 206 -797 47 浙江大地 1,069 -34 47 大通期货 352 1
48 万杰鼎鑫 196 100 48 天富期货 1,044 -95 48 上海大陆 343 24
49 广东集成利 192 185 49 中辉期货 1,012 -122 49 北京金鹏 327 -9
50 上海良茂 190 24 50 上海久恒 1,012 -7 50 上海金鹏 323 0
51 天富期货 173 -251 51 新纪元 909 -92 51 吉林金昌 320 -126
52 德盛期货 171 135 52 上海金鹏 879 56 52 瑞达期货 284 -18
53 中期嘉合 164 -240 53 神华期货 870 -115 53 金瑞期货 200 0
54 新疆新天 153 55 54 上海中财 850 58 54 银建期货 197 -37
55 长江期货 147 38 55 中期嘉合 848 -19 55 国泰君安 190 19
56 上海大陆 140 -33 56 上海通联 816 0 56 华南期货 188 -1
57 经易期货 135 -1,238 57 浙江大越 810 -30 57 成都倍特 187 -10
58 浙江天地 130 -620 58 浙江新世纪 806 -107 58 深圳金汇 178 67
59 大连良运 128 -6 59 北京金鹏 802 -7 59 美尔雅期货 169 -11
60 上海金鹏 126 -18 60 国元期货 731 105 60 湘财祈年 169 0
61 华煜期货 124 112 61 泰阳期货 707 -10 61 浙江良时 168 0
62 上海金源 124 69 62 湘财祈年 688 -59 62 北京中期 166 -5
63 黑龙江三力 122 -120 63 创元期货 617 -2 63 浙江天地 145 -12
64 浙江新世纪 116 63 64 中晟期货 607 0 64 东银期货 132 0
65 上海中财 115 69 65 中钢期货 585 -6 65 四川天元 131 1
66 北方期货 115 61 66 五矿海勤 582 4 66 长江期货 126 -29
67 渤海期货 113 -592 67 华海期货 580 -10 67 浙江新世纪 118 -1
68 江西瑞奇 100 -467 68 渤海期货 556 2 68 宁波杉立 113 -8
69 鞍山五环 100 100 69 浙江良时 549 -59 69 湖北金龙 112 -29
70 湘财祈年 97 0 70 美尔雅期货 547 -91 70 浙江天马 105 4
71 湖南大有 93 -283 71 中航期货 541 5 71 山西三立 104 -7
72 山西三立 91 -61 72 华证期货 540 -947 72 五矿实达 104 0
73 北京首创 91 -131 73 兴业期货 518 7 73 神华期货 103 -3
74 浙江良时 87 -19 74 浙江金迪 513 -25 74 东航期货 101 0
75 一德期货 84 -201 75 辽粮期货 512 100 75 万杰鼎鑫 97 -21
76 科信期货 83 -59 76 山西三立 502 8 76 德盛期货 96 1
77 无锡国联 80 -23 77 长江期货 489 62 77 北京冠通 93 0
78 河北恒银 80 -112 78 万杰鼎鑫 484 -45 78 湖南大有 86 -10
79 银建期货 79 -8 79 道通期货 469 -11 79 安徽徽商 80 0
80 江南期货 78 -201 80 广永期货 458 0 80 江西瑞奇 75 8
81 和合期货 76 3 81 河北恒银 440 -10 81 海富期货 72 9
82 光大期货 73 -71 82 华南期货 438 -2 82 道通期货 72 7
83 苏州中辰 70 -20 83 湖南大有 431 -17 83 五矿海勤 70 -122
84 深圳金汇 67 38 84 德盛期货 431 -160 84 豫粮期货 66 -1
85 国泰君安 60 20 85 华安期货 418 -11 85 浙江新华 61 -6
86 金宝期货 58 -277 86 成都大业 407 -1 86 江苏文峰 59 -2
87 浙江金迪 53 -3 87 广东集成利 405 32 87 云晨期货 59 0
88 上海浙石 52 46 88 北方期货 380 15 88 上海中财 56 -5
89 北京冠通 51 -44 89 浙江天地 376 -110 89 山西物产 56 -8
90 金友期货 44 -15 90 平安期货 371 0 90 广东邦顺 53 -16
91 南粤期货 41 21 91 金友期货 326 -18 91 无锡国联 52 2
92 湖北金龙 41 -34 92 东银期货 293 -399 92 迈科期货 51 0
93 珠江期货 40 -34 93 国贸期货 293 -13 93 中天期货 49 -1
94 北京金鹏 38 -54 94 重庆新涪 280 0 94 重庆先融 46 3
95 浙江大越 37 -72 95 云晨期货 261 9 95 金牛期货 44 0
96 豫粮期货 36 -87 96 北京冠通 244 -35 96 上海金源 43 -98
97 江苏文峰 34 12 97 华闻期货 238 -1 97 创元期货 42 0
98 中钢期货 32 -188 98 银建期货 237 -4 98 泰阳期货 38 -6
99 泰阳期货 32 -14 99 豫粮期货 233 -3 99 津投期货 38 0
100 中信建投 32 10 100 金瑞期货 232 200 100 苏州中辰 37 -15
101 广东邦顺 32 16 101 黑龙江三力 226 -14 101 南粤期货 36 30
102 山西物产 30 -108 102 苏州中辰 218 -9 102 国元期货 35 -6
103 宁波杉立 29 -4 103 津投期货 217 -9 103 一德期货 31 6
104 平安期货 27 -25 104 海南星海 214 0 104 华煜期货 26 -124
105 云南国资 26 3 105 湖北金龙 207 -4 105 天富期货 26 -38
106 国贸期货 25 -38 106 南粤期货 195 5 106 浙江大越 25 5
107 大华期货 24 6 107 西安智德 180 -2 107 和合期货 22 -2
108 财富期货 24 24 108 申银万国 161 -9 108 国贸期货 22 -2
109 华南期货 23 -44 109 珠江期货 158 20 109 中信建投 21 -5
110 广永期货 23 15 110 大通期货 157 4 110 西安智德 21 0
111 吉粮期货 23 -5 111 宁波杉立 154 1 111 上海普民 20 18
112 海南星海 22 17 112 新疆天利 153 0 112 江苏苏物 18 -2
113 上海普民 22 22 113 和合期货 145 -38 113 上海永大 18 -8
114 五矿实达 22 -96 114 江苏文峰 145 -12 114 浙江大地 18 -188
115 乾坤期货 21 15 115 中信建投 142 7 115 云南国资 18 -8
116 安徽徽商 21 6 116 鑫国联期货 125 0 116 金友期货 17 -4
117 东莞华联 17 -15 117 东莞华联 115 -16 117 晟鑫期货 17 -1
118 中天期货 17 4 118 五矿实达 113 -20 118 上海浙石 15 -2
119 晟鑫期货 17 -11 119 中天期货 109 -12 119 财富期货 15 0
120 中航期货 15 6 120 上海金源 108 0 120 鑫国联期货 14 0
121 申银万国 15 -3 121 江南期货 104 22 121 浙江金迪 12 0
122 金牛期货 13 -86 122 安徽徽商 93 -1 122 江南期货 12 0
123 大通期货 13 -6 123 科信期货 89 -5 123 平安期货 12 7
124 华安期货 11 -4 124 金牛期货 89 1 124 浙江金达 12 0
125 云晨期货 11 8 125 乾坤期货 80 5 125 成都大业 11 0
126 津投期货 11 -37 126 上海东亚 74 0 126 华安期货 11 0
127 银河期货 10 -83 127 广东宝利华 71 0 127 中航期货 9 0
128 西南期货 10 0 128 重庆先融 62 -1 128 大华期货 9 0
129 冠华期货 10 10 129 山西物产 59 -14 129 河南正鑫 9 -1
130 重庆先融 8 -20 130 中诚期货 55 0 130 乾坤期货 6 6
131 上海永大 8 8 131 大华期货 54 0 131 湖南金信 6 -2
132 上海久恒 7 7 132 金宝期货 53 4 132 鞍山五环 6 0
133 中信期货 4 -381 133 广东邦顺 53 -16 133 华闻期货 6 0
134 陕西长安 3 3 134 东航期货 51 0 134 黑龙江延伸 5 0
135 湖南金信 3 -16 135 华煜期货 50 0 135 珠江期货 5 0
136 和融期货 2 2 136 财富期货 49 4 136 申银万国 4 0
137 上海实友 2 0 137 和融期货 47 1 137 金宝期货 3 -50
138 西安智德 2 0 138 迈科期货 41 0 138 甘肃陇达 3 0
139 东吴期货 2 -9 139 蓬达期货 39 -1 139 东吴期货 3 -2
140 四川天元 1 -501 140 云南国资 32 -4 140 新疆天利 3 0
141 华闻期货 1 -3 141 晟鑫期货 29 -4 141 冠华期货 3 0
142 成都大业 1 -2 142 西南期货 28 -6 142 广东宝利华 3 0
143 河南正鑫 1 0 143 中信期货 26 -1 143 海南星海 2 0
        144 四川天元 24 0 144 科信期货 2 0
        145 黑龙江延伸 22 0 145 东莞华联 2 -1
        146 陕西长安 18 3 146 招商期货 2 0
        147 重庆港九 18 0 147 五洋期货 2 0
        148 河南正鑫 14 0 148 和融期货 1 -1
        149 湖南金信 14 -1 149 中诚期货 1 0
        150 天津金谷 13 0        
        151 五洋期货 13 0        
        152 招商期货 12 0        
        153 海南金海岸 10 0        
        154 上海永大 8 0        
        155 甘肃陇达 5 0        
        156 东吴期货 5 0        
        157 冠华期货 5 -10        
        158 上海实友 4 0        
        159 浙江金达 3 0        
总计   36,634   总计   191,364   总计   191,364  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

 

合约代码:c0809    查询日期:20080111   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 13,633 -27,351 1 中谷期货 21,743 -508 1 吉粮集团 18,664 0
2 国元期货 11,559 131 2 中粮期货 14,217 693 2 中谷期货 17,272 1,639
3 中谷期货 6,127 -402 3 经易期货 8,263 -3 3 河南万达 17,198 -739
4 广发期货 5,773 -1,351 4 成都倍特 6,462 -955 4 辽宁中期 10,270 -3
5 河南万达 5,551 -5,419 5 江西瑞奇 6,263 1,115 5 华海期货 8,207 -536
6 黑龙江天琪 5,325 1,598 6 国际期货 5,308 -706 6 吉林金昌 7,999 -660
7 长城伟业 4,856 -1,138 7 上海久恒 5,000 0 7 广发期货 7,772 -60
8 蓬达期货 4,852 -5,227 8 浙江中大 4,458 520 8 吉粮期货 7,562 915
9 格林期货 4,464 1,025 9 黑龙江天琪 3,979 1,323 9 中谷长春 6,650 800
10 建证期货 4,324 -821 10 瑞达期货 3,973 146 10 汇鑫期货 6,203 -612
11 鲁证期货 4,085 -644 11 汇鑫期货 3,919 330 11 经易期货 4,871 -2,005
12 重庆港九 3,659 827 12 长城伟业 3,814 -517 12 辽粮期货 4,226 2,100
13 银建期货 3,544 -1,725 13 格林期货 3,739 657 13 江苏东华 3,605 -31
14 山西三立 3,245 1,267 14 江苏东华 3,568 289 14 弘信期货 3,455 -7
15 浙江中大 3,211 -2,360 15 湘财祈年 3,303 87 15 渤海期货 3,172 864
16 鲁能金穗 3,030 -1,641 16 珠江期货 2,926 331 16 中粮期货 2,753 84
17 中辉期货 2,974 -1,356 17 浙江永安 2,808 -141 17 格林期货 2,725 1,283
18 南华期货 2,854 -3,421 18 路易达孚 2,805 314 18 上海中期 2,434 -29
19 国际期货 2,830 -3,136 19 兴业期货 2,717 -101 19 国元期货 2,336 877
20 江苏苏物 2,619 -2,026 20 银河期货 2,529 158 20 江西瑞奇 2,082 1,010
21 江西瑞奇 2,515 1,751 21 东银期货 2,402 -120 21 浙江大地 1,836 -220
22 渤海期货 2,383 913 22 南华期货 2,241 -90 22 大连良运 1,821 -41
23 经易期货 2,364 -581 23 上海良茂 2,132 -388 23 中辉期货 1,817 -94
24 辽粮期货 2,225 2,059 24 江苏弘业 2,022 779 24 上海良茂 1,811 -198
25 瑞达期货 2,130 -733 25 鲁证期货 1,808 -120 25 江苏苏物 1,658 500
26 华南期货 2,110 2,013 26 金友期货 1,767 131 26 浙江大越 1,517 -351
27 浙江永安 2,046 -1,670 27 北京中期 1,708 79 27 北京冠通 1,421 3
28 江苏弘业 2,023 217 28 中钢期货 1,660 2 28 黑龙江天琪 1,371 -750
29 上海良茂 1,938 112 29 上海大陆 1,652 249 29 东吴期货 1,310 -9
30 成都倍特 1,882 271 30 新纪元 1,527 182 30 国际期货 1,183 -10
31 中粮期货 1,867 -319 31 鲁能金穗 1,499 380 31 南粤期货 1,167 -200
32 北京中期 1,838 148 32 河南万达 1,462 170 32 中钢期货 1,002 -31
33 新纪元 1,827 -2,711 33 华证期货 1,453 915 33 路易达孚 979 0
34 神华期货 1,808 -536 34 中谷粮油 1,400 0 34 鲁证期货 939 -447
35 烟台中州 1,668 4 35 浙江新华 1,370 -151 35 黑龙江三力 907 -189
36 汇鑫期货 1,624 -2,231 36 上海中期 1,334 -190 36 南华期货 773 -626
37 创元期货 1,585 -1,433 37 天富期货 1,303 398 37 大通期货 761 -118
38 江苏东华 1,558 -3,138 38 北方期货 1,292 -763 38 浙江新华 738 -44
39 北京首创 1,491 -2,354 39 广发期货 1,286 -123 39 银河期货 669 39
40 湘财祈年 1,367 -2,959 40 万杰鼎鑫 1,187 100 40 长城伟业 657 -813
41 苏州中辰 1,328 -67 41 浙江大地 1,167 492 41 国泰君安 656 10
42 浙江新世纪 1,259 -1,736 42 重庆先融 1,100 -72 42 鲁能金穗 628 -62
43 大通期货 1,188 -1,067 43 光大期货 1,088 65 43 兴业期货 599 -44
44 万杰鼎鑫 1,155 598 44 浙江金迪 1,073 -124 44 浙江中大 562 -59
45 浙江新华 1,133 -2,387 45 新疆新天 1,060 1 45 江苏弘业 546 -12
46 华证期货 1,050 723 46 国元期货 1,049 382 46 北方期货 539 -13
47 吉粮期货 1,023 -718 47 银建期货 1,046 -487 47 蓬达期货 502 -1,200
48 浙江良时 1,006 -779 48 美尔雅期货 1,040 -24 48 河南粮油 500 0
49 天富期货 998 -54 49 神华期货 1,006 -866 49 长江期货 500 -199
50 美尔雅期货 990 -1,114 50 上海金源 913 126 50 北京首创 500 -4
51 广永期货 981 -1,614 51 渤海期货 857 -599 51 新纪元 489 -59
52 上海大陆 979 -94 52 苏州中辰 847 -797 52 湖南大有 469 0
53 道通期货 976 -343 53 浙江良时 815 -59 53 广东集成利 468 -6
54 浙江金迪 927 -1,149 54 浙江新世纪 810 -181 54 浙江良时 450 -267
55 北方期货 910 365 55 长江期货 789 123 55 上海金鹏 404 -2
56 浙江大地 902 -1,323 56 弘信期货 784 191 56 中谷粮油 400 0
57 东银期货 897 283 57 北京首创 766 -811 57 华安期货 396 -6
58 泰阳期货 876 -43 58 中辉期货 762 106 58 成都大业 393 -6
59 中航期货 862 -59 59 吉林金昌 730 -15 59 浙江天地 372 -19
60 吉林金昌 857 -1,130 60 浙江天马 715 -8 60 五矿海勤 353 3
61 上海金源 852 345 61 中期嘉合 692 -271 61 安徽徽商 350 -308
62 金元期货 827 -812 62 北京金鹏 682 -28 62 神华期货 337 -50
63 重庆先融 803 495 63 五矿海勤 668 -30 63 山西三立 324 184
64 中谷长春 800 800 64 重庆港九 633 -2,373 64 万杰鼎鑫 301 25
65 晟鑫期货 790 -1,132 65 上海东亚 629 0 65 无锡国联 293 -5
66 浙江天地 734 109 66 国泰君安 600 -7 66 浙江永安 287 -45
67 辽宁中期 695 277 67 大通期货 577 28 67 金元期货 285 -34
68 长江期货 680 -1,800 68 浙江天地 557 -359 68 东银期货 281 61
69 中期嘉合 674 -1,651 69 道通期货 538 51 69 北京中期 280 1
70 兴业期货 669 272 70 建证期货 533 -67 70 光大期货 278 -1
71 南粤期货 607 260 71 创元期货 460 21 71 中期嘉合 271 -165
72 华海期货 606 318 72 烟台中州 460 -244 72 瑞达期货 264 -16
73 北京冠通 605 -1,411 73 金元期货 440 -249 73 天富期货 257 -14
74 珠江期货 588 42 74 吉粮期货 425 -16 74 美尔雅期货 237 -36
75 金瑞期货 573 -1,437 75 上海中财 409 -1 75 泰阳期货 233 -15
76 浙江大越 569 228 76 湖北金龙 408 80 76 浙江金迪 228 201
77 安徽徽商 534 20 77 泰阳期货 394 49 77 上海浙石 222 -59
78 中天期货 532 132 78 南粤期货 375 183 78 建证期货 209 1
79 山西物产 531 456 79 华闻期货 363 41 79 海富期货 209 92
80 银河期货 505 -134 80 华安期货 350 7 80 北京金鹏 201 19
81 浙江天马 493 -1,219 81 和合期货 347 117 81 广永期货 175 -5
82 豫粮期货 465 -664 82 黑龙江三力 324 -7 82 上海大陆 173 -36
83 湖北金龙 459 -168 83 豫粮期货 323 21 83 成都倍特 154 27
84 黑龙江三力 442 177 84 德盛期货 323 -174 84 创元期货 151 30
85 和合期货 431 50 85 中航期货 320 -333 85 烟台中州 144 -26
86 大连良运 393 -369 86 辽粮期货 320 5 86 中天期货 139 10
87 一德期货 384 -264 87 湖南大有 301 93 87 陕西长安 138 27
88 湖南大有 347 153 88 北京冠通 294 -74 88 苏州中辰 130 -11
89 河北恒银 342 -30 89 江苏苏物 282 -1,031 89 晟鑫期货 125 0
90 海富期货 341 -1,242 90 大连良运 281 10 90 江苏文峰 113 -1
91 申银万国 334 185 91 河北恒银 262 60 91 道通期货 107 -17
92 路易达孚 314 116 92 海南星海 256 -4 92 河北恒银 106 -8
93 云晨期货 311 192 93 申银万国 251 -45 93 德盛期货 103 -6
94 华闻期货 304 33 94 一德期货 249 143 94 浙江新世纪 101 46
95 科信期货 290 -527 95 无锡国联 238 -16 95 和合期货 101 -24
96 五矿海勤 289 -519 96 辽宁中期 231 4 96 重庆新涪 100 0
97 德盛期货 284 -282 97 海富期货 222 -65 97 上海通联 95 -1
98 国贸期货 282 -83 98 鑫国联期货 221 0 98 豫粮期货 94 -60
99 弘信期货 266 -2,657 99 华煜期货 214 0 99 华闻期货 89 9
100 江苏文峰 263 -1,066 100 山西三立 212 -349 100 上海中财 76 -3
101 金友期货 245 -402 101 浙江大越 207 -16 101 东航期货 70 0
102 北京金鹏 221 -161 102 上海金鹏 203 36 102 银建期货 67 -71
103 上海金鹏 218 -209 103 成都大业 202 1 103 中航期货 67 -3
104 光大期货 216 -145 104 国贸期货 196 -157 104 河南正鑫 67 -1
105 无锡国联 183 -794 105 华海期货 190 -34 105 浙江天马 59 -67
106 东吴期货 162 0 106 江苏文峰 174 2 106 珠江期货 57 21
107 中钢期货 161 -158 107 新疆天利 165 0 107 宁波杉立 43 -11
108 宁波杉立 160 -219 108 金瑞期货 138 105 108 金友期货 42 -12
109 华安期货 143 -466 109 广永期货 134 -430 109 云晨期货 37 2
110 上海中财 140 -149 110 江南期货 130 58 110 上海东亚 31 0
111 中信建投 134 -72 111 云晨期货 127 17 111 上海金源 31 0
112 广东集成利 130 60 112 宁波杉立 123 35 112 山西物产 29 -305
113 华煜期货 128 -1,211 113 河南正鑫 113 101 113 津投期货 29 -17
114 国泰君安 113 -280 114 金宝期货 107 1 114 国贸期货 28 -11
115 江南期货 106 -18 115 五矿实达 105 45 115 西安智德 26 6
116 河南正鑫 102 91 116 华南期货 105 0 116 华南期货 23 -1,998
117 上海浙石 88 87 117 广东集成利 99 24 117 金瑞期货 23 -4
118 五矿实达 83 -18 118 西南期货 98 13 118 天津金谷 21 0
119 津投期货 82 16 119 蓬达期货 97 0 119 湖北金龙 19 -17
120 陕西长安 70 61 120 金牛期货 87 1 120 云南国资 18 2
121 中诚期货 64 -485 121 津投期货 79 3 121 大华期货 18 -11
122 东航期货 50 34 122 中天期货 77 -186 122 江南期货 17 -6
123 湖南金信 50 -1 123 中信建投 76 -81 123 湘财祈年 17 0
124 平安期货 47 -36 124 西安智德 76 -1 124 中信建投 16 3
125 西南期货 43 -98 125 安徽徽商 65 -32 125 新疆新天 15 0
126 西安智德 43 2 126 甘肃陇达 62 -4 126 一德期货 15 -25
127 云南国资 36 -17 127 山西物产 60 2 127 华煜期货 14 -78
128 大华期货 32 -44 128 云南国资 60 -8 128 黑龙江延伸 13 1
129 甘肃陇达 28 13 129 五洋期货 50 -18 129 华证期货 11 -1
130 冠华期货 25 -22 130 中诚期货 48 -30 130 金宝期货 9 -2
131 中信期货 23 0 131 晟鑫期货 39 6 131 科信期货 7 -2
132 金牛期货 21 -209 132 和融期货 36 -3 132 五矿实达 6 0
133 海南星海 18 -8 133 平安期货 36 21 133 申银万国 5 -7
134 五洋期货 18 1 134 东莞华联 35 7 134 中晟期货 5 5
135 东莞华联 17 1 135 科信期货 33 2 135 鑫国联期货 5 0
136 成都大业 17 -13 136 迈科期货 32 -10 136 金牛期货 5 -2
137 迈科期货 12 1 137 东航期货 31 -10 137 和融期货 4 1
138 金宝期货 11 -54 138 广东宝利华 26 1 138 重庆先融 4 -3
139 天津金谷 10 -5 139 中信期货 24 15 139 上海实友 4 0
140 中晟期货 10 -10 140 四川天元 17 3 140 海南星海 3 0
141 乾坤期货 7 5 141 大华期货 16 1 141 浙江金达 3 0
142 广东宝利华 7 -14 142 上海浙石 15 -13 142 甘肃陇达 2 0
143 四川天元 5 4 143 天津金谷 13 -10 143 广东宝利华 2 0
144 上海实友 5 0 144 陕西长安 13 9 144 财富期货 2 0
145 和融期货 4 1 145 鞍山五环 10 0 145 迈科期货 1 0
146 新疆新天 3 -1,223 146 财富期货 10 2 146 上海久恒 1 0
147 新疆天利 2 -19 147 冠华期货 10 -3 147 新疆天利 1 0
148 财富期货 2 -27 148 中晟期货 9 3 148 中诚期货 1 0
149 黑龙江延伸 1 -3 149 海南金海岸 9 0 149 平安期货 1 0
150 上海通联 1 -49 150 乾坤期货 7 7 150 上海普民 1 0
        151 黑龙江延伸 6 0        
        152 上海通联 5 0        
        153 浙江金达 4 0        
        154 东吴期货 3 -11        
        155 湖南金信 2 -50        
        156 上海实友 1 1        
总计   180,766   总计   182,275   总计   182,275  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手