品种 强麦 : 20080111
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 16,204 | 3,954 | 浙江永安 | 5,639 | 2 | 河南万达 | 6,823 | -573 |
| 2 | 广发期货 | 6,485 | -307 | 鲁证期货 | 5,311 | 142 | 浙江永安 | 6,455 | -53 |
| 3 | 南华期货 | 4,265 | 1,568 | 河南万达 | 5,099 | 371 | 中谷期货 | 5,103 | -400 |
| 4 | 创元期货 | 4,052 | 696 | 上海中期 | 4,731 | -126 | 北京中期 | 3,694 | 553 |
| 5 | 河南万达 | 2,954 | -345 | 上海良茂 | 4,432 | -575 | 新纪元期货 | 3,122 | 184 |
| 6 | 浙江良时 | 2,926 | 1,389 | 广发期货 | 3,977 | -119 | 格林期货 | 2,939 | -105 |
| 7 | 建证期货 | 2,726 | -919 | 金友期货 | 3,429 | 2 | 中粮期货 | 2,883 | 474 |
| 8 | 鲁证期货 | 2,553 | -684 | 国际期货 | 3,240 | -69 | 江苏东华 | 2,863 | 4 |
| 9 | 浙江永安 | 2,185 | 408 | 西安智德 | 2,806 | 917 | 江苏苏物 | 2,675 | 24 |
| 10 | 道通期货 | 1,928 | 1,408 | 上海中财 | 2,595 | 14 | 国际期货 | 2,641 | -387 |
| 11 | 新纪元期货 | 1,871 | -298 | 浙江中大 | 2,450 | 291 | 光大期货 | 2,625 | -227 |
| 12 | 金鹏期货 | 1,632 | -52 | 金鹏期货 | 2,387 | -312 | 西安智德 | 2,367 | 4 |
| 13 | 浙江大地 | 1,548 | -304 | 创元期货 | 2,354 | 618 | 江苏弘业 | 2,354 | 106 |
| 14 | 浙江金迪 | 1,379 | -820 | 瑞达期货 | 2,058 | 53 | 金鹏期货 | 2,349 | 242 |
| 15 | 中辉期货 | 1,350 | -137 | 南华期货 | 1,828 | 177 | 浙江良时 | 2,336 | 373 |
| 16 | 上海良茂 | 1,206 | 601 | 建证期货 | 1,811 | -34 | 创元期货 | 2,331 | 698 |
| 17 | 北京中期 | 1,174 | -203 | 格林期货 | 1,781 | 45 | 弘信期货 | 2,219 | -27 |
| 18 | 烟台中州 | 1,134 | 138 | 国元期货 | 1,636 | 129 | 建证期货 | 2,217 | 0 |
| 19 | 晟鑫期货 | 1,102 | -240 | 烟台中州 | 1,310 | -61 | 神华期货 | 2,202 | 284 |
| 20 | 浙江中大 | 1,054 | -327 | 浙江天马 | 1,239 | -60 | 浙江新华 | 1,965 | -91 |
| 合计 | 59,728 | 5,526 | 60,113 | 1,405 | 62,163 | 1,083 | |||
品种 硬麦 : 20080111
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国元期货 | 51 | 33 | 江西瑞奇 | 126 | 0 | 新纪元期货 | 220 | 3 |
| 2 | 新纪元期货 | 12 | -10 | 格林期货 | 100 | 4 | 国元期货 | 110 | 12 |
| 3 | 格林期货 | 10 | 8 | 上海中期 | 96 | -3 | 路易达孚 | 68 | 0 |
| 4 | 陕西长安 | 8 | 8 | 上海大陆 | 93 | 2 | 陕西长安 | 39 | -4 |
| 5 | 渤海期货 | 7 | 6 | 湖南泰阳 | 20 | 1 | 浙江金达 | 16 | 0 |
| 6 | 弘信期货 | 6 | 4 | 浙江金达 | 16 | 0 | 中辉期货 | 15 | 0 |
| 7 | 神华期货 | 6 | 6 | 路易达孚 | 14 | 0 | 中期嘉合 | 14 | 0 |
| 8 | 鲁证期货 | 4 | 4 | 长江期货 | 12 | 3 | 珠江期货 | 8 | 0 |
| 9 | 创元期货 | 4 | 4 | 迈科期货 | 12 | 0 | 浙江永安 | 8 | 0 |
| 10 | 广发期货 | 4 | -4 | 河北恒银 | 9 | 4 | 河南万达 | 7 | 0 |
| 11 | 河北恒银 | 4 | 4 | 新天期货 | 7 | 0 | 上海大陆 | 5 | 0 |
| 12 | 长江期货 | 3 | 2 | 首创期货 | 7 | 0 | 山西三立 | 5 | 0 |
| 13 | 烟台中州 | 3 | 1 | 浙江大地 | 5 | 0 | 山西物产 | 5 | 0 |
| 14 | 上海中期 | 3 | 0 | 国贸期货 | 5 | 0 | 鲁证期货 | 4 | 0 |
| 15 | 湖南泰阳 | 3 | 2 | 国际期货 | 5 | 0 | 天富期货 | 4 | 0 |
| 16 | 中辉期货 | 3 | 1 | 鲁证期货 | 4 | 0 | 国际期货 | 4 | 1 |
| 17 | 江苏东华 | 2 | 2 | 烟台中州 | 4 | 0 | 江苏东华 | 3 | -2 |
| 18 | 上海大陆 | 2 | -1 | 瑞达期货 | 3 | 0 | 鲁能金穗 | 3 | 0 |
| 19 | 海富期货 | 2 | 2 | 江苏苏物 | 3 | 0 | 神华期货 | 3 | 0 |
| 20 | 首创期货 | 2 | 2 | 新纪元期货 | 2 | 1 | 长城伟业 | 2 | 0 |
| 合计 | 139 | 74 | 543 | 12 | 543 | 10 |
|
合约代码 WS801 日期: 20080111
合约代码 WS805 日期: 20080111
合约代码 WS809 日期: 20080111
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
