当前位置:首页 >> 白砂糖>> 持仓排名 >> 01.11郑州商品交易所麦 持仓排行表

01.11郑州商品交易所麦 持仓排行表

发布日期:2008-01-11 15:32:54   阅读:174次  文字大小:【】【】【
品种 强麦 : 20080111
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 16,204 3,954 浙江永安 5,639 2 河南万达 6,823 -573
2 广发期货 6,485 -307 鲁证期货 5,311 142 浙江永安 6,455 -53
3 南华期货 4,265 1,568 河南万达 5,099 371 中谷期货 5,103 -400
4 创元期货 4,052 696 上海中期 4,731 -126 北京中期 3,694 553
5 河南万达 2,954 -345 上海良茂 4,432 -575 新纪元期货 3,122 184
6 浙江良时 2,926 1,389 广发期货 3,977 -119 格林期货 2,939 -105
7 建证期货 2,726 -919 金友期货 3,429 2 中粮期货 2,883 474
8 鲁证期货 2,553 -684 国际期货 3,240 -69 江苏东华 2,863 4
9 浙江永安 2,185 408 西安智德 2,806 917 江苏苏物 2,675 24
10 道通期货 1,928 1,408 上海中财 2,595 14 国际期货 2,641 -387
11 新纪元期货 1,871 -298 浙江中大 2,450 291 光大期货 2,625 -227
12 金鹏期货 1,632 -52 金鹏期货 2,387 -312 西安智德 2,367 4
13 浙江大地 1,548 -304 创元期货 2,354 618 江苏弘业 2,354 106
14 浙江金迪 1,379 -820 瑞达期货 2,058 53 金鹏期货 2,349 242
15 中辉期货 1,350 -137 南华期货 1,828 177 浙江良时 2,336 373
16 上海良茂 1,206 601 建证期货 1,811 -34 创元期货 2,331 698
17 北京中期 1,174 -203 格林期货 1,781 45 弘信期货 2,219 -27
18 烟台中州 1,134 138 国元期货 1,636 129 建证期货 2,217 0
19 晟鑫期货 1,102 -240 烟台中州 1,310 -61 神华期货 2,202 284
20 浙江中大 1,054 -327 浙江天马 1,239 -60 浙江新华 1,965 -91
合计   59,728 5,526   60,113 1,405   62,163 1,083
品种 硬麦 : 20080111
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 51 33 江西瑞奇 126 0 新纪元期货 220 3
2 新纪元期货 12 -10 格林期货 100 4 国元期货 110 12
3 格林期货 10 8 上海中期 96 -3 路易达孚 68 0
4 陕西长安 8 8 上海大陆 93 2 陕西长安 39 -4
5 渤海期货 7 6 湖南泰阳 20 1 浙江金达 16 0
6 弘信期货 6 4 浙江金达 16 0 中辉期货 15 0
7 神华期货 6 6 路易达孚 14 0 中期嘉合 14 0
8 鲁证期货 4 4 长江期货 12 3 珠江期货 8 0
9 创元期货 4 4 迈科期货 12 0 浙江永安 8 0
10 广发期货 4 -4 河北恒银 9 4 河南万达 7 0
11 河北恒银 4 4 新天期货 7 0 上海大陆 5 0
12 长江期货 3 2 首创期货 7 0 山西三立 5 0
13 烟台中州 3 1 浙江大地 5 0 山西物产 5 0
14 上海中期 3 0 国贸期货 5 0 鲁证期货 4 0
15 湖南泰阳 3 2 国际期货 5 0 天富期货 4 0
16 中辉期货 3 1 鲁证期货 4 0 国际期货 4 1
17 江苏东华 2 2 烟台中州 4 0 江苏东华 3 -2
18 上海大陆 2 -1 瑞达期货 3 0 鲁能金穗 3 0
19 海富期货 2 2 江苏苏物 3 0 神华期货 3 0
20 首创期货 2 2 新纪元期货 2 1 长城伟业 2 0
合计   139 74   543 12   543 10

 

合约代码 WS801 日期: 20080111
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 江苏苏物 365 -23 中粮期货 403 0
2 - - - 上海浙石 59 0 光大期货 20 0
3 - - - - - - 鲁能金穗 1 0
4 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
合计   0 0   424 -23   424 0
合约代码 WS805 日期: 20080111
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 14,065 2,991 鲁证期货 4,999 126 浙江永安 5,672 -7
2 广发期货 2,762 -566 上海中期 3,760 15 河南万达 4,999 -334
3 南华期货 2,360 185 广发期货 3,268 -22 中谷期货 4,678 -100
4 创元期货 2,148 -861 上海良茂 2,961 -55 江苏东华 2,820 -5
5 建证期货 2,052 -1,114 河南万达 2,883 676 江苏苏物 2,574 4
6 道通期货 1,801 1,403 上海中财 2,414 9 格林期货 2,436 -113
7 鲁证期货 1,736 -923 金友期货 2,402 -15 弘信期货 2,131 -20
8 河南万达 1,726 -1,046 浙江中大 2,130 266 光大期货 2,081 -225
9 浙江良时 1,716 1,052 国际期货 2,083 55 江苏弘业 2,043 37
10 金鹏期货 1,207 95 浙江永安 2,013 -7 浙江良时 2,039 307
11 新纪元期货 1,202 -91 西安智德 1,474 0 西安智德 1,807 4
12 中信建投 950 896 瑞达期货 1,251 39 国际期货 1,607 -424
13 中辉期货 914 -259 南华期货 1,217 -119 上海中期 1,389 -16
14 无锡国联 879 541 中辉期货 1,126 -19 浙江新华 1,332 -97
15 浙江金迪 783 -778 华煜期货 1,075 1 浙江中大 1,322 27
16 烟台中州 763 52 浙江新华 1,044 67 中粮期货 1,307 298
17 浙江大地 721 -831 成都倍特 978 7 浙江大地 1,221 456
18 浙江中大 701 -389 格林期货 974 76 烟台中州 1,167 192
19 大越期货 683 513 鲁能金穗 944 -162 北京中期 1,129 101
20 金瑞期货 629 -350 北京中期 901 298 新纪元期货 1,065 70
合计   39,798 520   39,897 1,236   44,819 155
合约代码 WS809 日期: 20080111
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 3,635 265 浙江永安 3,547 7 北京中期 2,494 458
2 国际期货 1,905 1,041 河南万达 1,961 -296 金鹏期货 1,723 -3
3 南华期货 1,873 1,379 上海良茂 1,395 -508 新纪元期货 1,649 99
4 创元期货 1,659 1,377 国元期货 1,323 154 神华期货 1,405 333
5 浙江永安 1,548 1,152 西安智德 1,320 920 创元期货 1,060 696
6 河南万达 1,165 652 金友期货 1,017 19 大连良运 1,039 3
7 浙江良时 1,110 237 国际期货 885 -134 中粮期货 914 111
8 西安智德 920 920 大通期货 704 18 河南万达 734 -287
9 上海良茂 877 674 光大期货 688 462 浙江永安 711 -39
10 浙江大地 827 532 烟台中州 679 2 浙江大地 635 523
11 鲁证期货 790 246 格林期货 674 -11 国际期货 531 1
12 建证期货 674 200 南华期货 510 306 格林期货 466 3
13 金元期货 645 -41 广发期货 361 -102 浙江新华 436 4
14 新纪元期货 626 -202 浙江良时 357 -112 冠通期货 420 23
15 浙江金迪 592 -27 瑞达期货 356 14 建证期货 417 36
16 北京中期 547 355 津投期货 319 176 路易达孚 400 0
17 光大期货 513 345 无锡国联 306 -7 陕西长安 350 -1
18 神华期货 505 198 鲁证期货 285 9 汇鑫期货 329 19
19 瑞达期货 477 453 上海中期 279 -111 中期嘉合 318 259
20 德盛期货 475 331 浙江中大 278 23 江西瑞奇 314 10
合计   21,363 10,087   17,244 829   16,345 2,248