当前位置:首页 >> 白砂糖>> 持仓排名 >> 12.24郑州商品交易所白糖持仓排行表

12.24郑州商品交易所白糖持仓排行表

发布日期:2007-12-26 16:53:16   阅读:36次  文字大小:【】【】【
品种 白糖 : 20071224
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 49,463 -11,538 浙江永安 35,174 3,648 中粮期货 78,026 3,378
2 国际期货 42,992 8,424 浙江天马 20,556 -210 河南万达 70,232 2,475
3 金瑞期货 38,577 -17,669 金鹏期货 12,184 637 长城伟业 36,420 310
4 河南万达 34,977 -1,184 国际期货 10,444 964 国际期货 27,852 480
5 浙江永安 28,721 1,030 浙江新华 9,665 -139 浙江新世纪 9,872 117
6 广发期货 28,120 -2,561 浙江新世纪 8,838 46 广发期货 9,078 -268
7 中辉期货 21,623 -4,834 江苏东华 8,817 -127 金鹏期货 8,224 123
8 上海通联 19,729 10,826 中粮期货 8,488 577 上海中期 7,235 308
9 浙江新世纪 16,703 -2,481 浙江中大 7,422 148 上海通联 6,082 -484
10 国元期货 16,065 8,847 大越期货 7,239 211 中天期货 5,806 39
11 鲁能金穗 15,940 11,298 江苏弘业 6,683 832 北京中期 5,803 72
12 南华期货 14,125 -1,081 南华期货 6,671 -1,131 浙江新华 5,506 103
13 浙江中大 11,973 -1,171 光大期货 6,437 390 浙江天马 5,305 406
14 浙江天马 11,680 437 成都倍特 6,161 1,168 东莞华联 4,652 99
15 银建期货 11,088 3,924 格林期货 5,908 -617 浙江永安 4,567 -53
16 成都倍特 10,701 1,073 广发期货 5,495 -388 海南星海 4,479 97
17 金鹏期货 10,278 -1,310 创元期货 4,876 -5 云晨期货 4,077 5
18 浙江新华 10,004 -1,854 浙江良时 4,682 -60 银河期货 3,348 54
19 中粮期货 9,087 -2,274 上海良茂 4,599 -182 创元期货 3,335 -381
20 鲁证期货 7,753 -1,795 上海浙石 4,565 -304 上海久恒 3,194 1,200
合计   409,599 -3,893   184,904 5,458   303,093 8,080
合约代码 CF801 日期: 20071224

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 144 75 国际期货 744 3 长江期货 1,003 6
2 中粮期货 66 6 浙江金迪 560 -40 国际期货 660 11
3 浙江金迪 40 40 中粮期货 356 -46 安徽徽商 325 0
4 国际期货 36 31 河南万达 293 -2 格林期货 251 0
5 创元期货 24 24 东银期货 250 0 河南万达 193 0
6 南华期货 19 19 格林期货 158 1 津投期货 160 0
7 上海中期 16 16 和融期货 103 0 中粮期货 97 0
8 国民期货 11 7 长江期货 94 0 上海金鹏 88 0
9 中航期货 10 10 路易达孚 71 0 上海中期 52 0
10 首创期货 10 10 上海浙石 71 0 鲁能金穗 36 0
11 建证期货 7 7 首创期货 38 0 河北恒银 28 0
12 长江期货 6 6 晟鑫期货 30 0 首创期货 26 -10
13 广发期货 3 3 浙江永安 27 -3 中辉期货 20 0
14 河南万达 2 -1 创元期货 24 24 湖南泰阳 16 0
15 格林期货 1 1 鲁能金穗 24 0 建证期货 14 -7
16 浙江新华 1 1 上海中期 18 16 北京中期 12 0
17 - - - 安徽徽商 16 0 广发期货 8 3
18 - - - 新纪元期货 15 0 江苏弘业 6 0
19 - - - 中辉期货 15 0 新纪元期货 4 0
20 - - - 江苏苏物 15 0 - - -
合计   396 255   2,922 -47   2,999 3

合约代码 CF805 日期: 20071224

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,983 1,897 国际期货 3,366 287 国际期货 11,363 362
2 首创期货 1,771 943 中粮期货 2,844 84 路易达孚 6,748 217
3 浙江永安 1,681 1,188 上海中期 1,714 20 格林期货 4,580 220
4 中粮期货 1,268 730 河南万达 1,470 6 河南万达 3,320 105
5 浙江中大 1,012 651 浙江永安 1,309 181 长江期货 2,977 -47
6 上海中期 996 130 广发期货 1,175 -21 首创期货 1,625 41
7 格林期货 985 323 浙江良时 1,146 341 中粮期货 1,449 58
8 南华期货 819 522 经易期货 1,111 29 五矿海勤 639 0
9 豫粮期货 778 766 浙江中大 1,086 57 浙江永安 608 26
10 广发期货 737 359 浙江新华 956 105 北京中期 519 178
11 浙江良时 679 488 成都倍特 886 50 东银期货 422 0
12 神华期货 650 331 格林期货 866 -151 山西三立 420 107
13 浙江新世纪 636 591 鲁证期货 815 -27 湖南泰阳 383 13
14 银建期货 595 576 中期嘉合 797 20 美尔雅 351 6
15 建证期货 590 424 南华期货 789 207 江苏弘业 309 -2
16 鲁证期货 575 263 大越期货 693 33 上海中期 247 14
17 浙江大地 460 360 鲁能金穗 675 4 新天期货 227 0
18 湖南大有 453 211 湖南大有 674 -8 长城伟业 210 -6
19 无锡国联 450 149 金元期货 647 25 江苏文峰 203 -4
20 汇鑫期货 433 366 首创期货 632 42 津投期货 200 0
合计   18,551 11,268   23,651 1,284   36,800 1,288