品种 白糖 : 20071221
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 61,001 | 7,639 | 浙江永安 | 31,526 | 2,475 | 中粮期货 | 74,648 | 3,402 |
| 2 | 金瑞期货 | 56,246 | 5,643 | 浙江天马 | 20,766 | -156 | 河南万达 | 67,757 | 5,671 |
| 3 | 河南万达 | 36,161 | 13,067 | 金鹏期货 | 11,547 | 517 | 长城伟业 | 36,110 | -570 |
| 4 | 国际期货 | 34,568 | 5,995 | 浙江新华 | 9,804 | 1,179 | 国际期货 | 27,372 | 843 |
| 5 | 广发期货 | 30,681 | 7,443 | 国际期货 | 9,480 | 139 | 浙江新世纪 | 9,755 | 244 |
| 6 | 浙江永安 | 27,691 | 4,432 | 江苏东华 | 8,944 | 762 | 广发期货 | 9,346 | -79 |
| 7 | 中辉期货 | 26,457 | 1,657 | 浙江新世纪 | 8,792 | 42 | 金鹏期货 | 8,101 | -195 |
| 8 | 浙江新世纪 | 19,184 | 5,774 | 中粮期货 | 7,911 | -993 | 上海中期 | 6,927 | 181 |
| 9 | 南华期货 | 15,206 | 751 | 南华期货 | 7,802 | 1,931 | 上海通联 | 6,566 | 507 |
| 10 | 浙江中大 | 13,144 | 129 | 浙江中大 | 7,274 | 500 | 中天期货 | 5,767 | 70 |
| 11 | 浙江新华 | 11,858 | 521 | 大越期货 | 7,028 | -4,139 | 北京中期 | 5,731 | -80 |
| 12 | 金鹏期货 | 11,588 | 3,229 | 格林期货 | 6,525 | 523 | 浙江新华 | 5,403 | 511 |
| 13 | 中粮期货 | 11,361 | 5,510 | 光大期货 | 6,047 | 593 | 浙江天马 | 4,899 | 111 |
| 14 | 浙江天马 | 11,243 | -2,929 | 广发期货 | 5,883 | 30 | 浙江永安 | 4,620 | -148 |
| 15 | 创元期货 | 10,369 | 3,826 | 江苏弘业 | 5,851 | -460 | 东莞华联 | 4,553 | 34 |
| 16 | 神华期货 | 10,240 | 3,324 | 烟台中州 | 5,107 | -841 | 海南星海 | 4,382 | 8 |
| 17 | 格林期货 | 9,936 | 2,215 | 成都倍特 | 4,993 | 135 | 云晨期货 | 4,072 | 81 |
| 18 | 成都倍特 | 9,628 | -1,621 | 创元期货 | 4,881 | -142 | 创元期货 | 3,716 | 115 |
| 19 | 鲁证期货 | 9,548 | 1,363 | 上海浙石 | 4,869 | 1,774 | 银河期货 | 3,294 | 34 |
| 20 | 经易期货 | 9,407 | 2,954 | 上海良茂 | 4,781 | 287 | 银建期货 | 2,793 | -15 |
| 合计 | 425,517 | 70,922 | 179,811 | 4,156 | 295,812 | 10,725 |
合约代码 CF801 日期: 20071221
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 69 | 69 | 国际期货 | 741 | -4 | 长江期货 | 997 | 0 |
| 2 | 中粮期货 | 60 | -76 | 浙江金迪 | 600 | 0 | 国际期货 | 649 | -1 |
| 3 | 道通期货 | 32 | 32 | 中粮期货 | 402 | 58 | 安徽徽商 | 325 | 0 |
| 4 | 珠江期货 | 31 | 25 | 河南万达 | 295 | 0 | 格林期货 | 251 | 0 |
| 5 | 晟鑫期货 | 25 | 25 | 东银期货 | 250 | 0 | 河南万达 | 193 | -3 |
| 6 | 中期嘉合 | 20 | -15 | 格林期货 | 157 | 0 | 津投期货 | 160 | 0 |
| 7 | 北京中期 | 14 | 5 | 和融期货 | 103 | 0 | 中粮期货 | 97 | 0 |
| 8 | 新纪元期货 | 10 | 10 | 长江期货 | 94 | 0 | 上海金鹏 | 88 | 0 |
| 9 | 江苏弘业 | 8 | 8 | 路易达孚 | 71 | 0 | 浙江永安 | 57 | -22 |
| 10 | 国际期货 | 5 | -21 | 上海浙石 | 71 | -1 | 上海中期 | 52 | 0 |
| 11 | 五矿实达 | 4 | 4 | 首创期货 | 38 | 0 | 鲁能金穗 | 36 | 0 |
| 12 | 国民期货 | 4 | -16 | 晟鑫期货 | 30 | -25 | 首创期货 | 36 | 0 |
| 13 | 河南万达 | 3 | 3 | 浙江永安 | 30 | 3 | 河北恒银 | 28 | 0 |
| 14 | 上海中财 | 1 | -2 | 鲁能金穗 | 24 | 0 | 建证期货 | 21 | 0 |
| 15 | 瑞达期货 | 1 | 1 | 南华期货 | 22 | 0 | 中辉期货 | 20 | 0 |
| 16 | 湖南泰阳 | 1 | 1 | 安徽徽商 | 16 | 0 | 湖南泰阳 | 16 | 0 |
| 17 | 上海浙石 | 1 | -59 | 新纪元期货 | 15 | -10 | 北京中期 | 12 | -4 |
| 18 | 经易期货 | 1 | 1 | 中辉期货 | 15 | 0 | 江苏弘业 | 6 | 0 |
| 19 | - | - | - | 江苏苏物 | 15 | 0 | 广发期货 | 5 | 0 |
| 20 | - | - | - | 中期嘉合 | 10 | -18 | 新纪元期货 | 4 | 0 |
| 合计 | 290 | -5 | 2,999 | 3 | 3,053 | -30 | |||
合约代码 CF805 日期: 20071221
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,086 | -455 | 国际期货 | 3,079 | -132 | 国际期货 | 11,001 | 86 |
| 2 | 上海中期 | 866 | 61 | 中粮期货 | 2,760 | -15 | 路易达孚 | 6,531 | 81 |
| 3 | 首创期货 | 828 | -758 | 上海中期 | 1,694 | -139 | 格林期货 | 4,360 | -285 |
| 4 | 格林期货 | 662 | 341 | 河南万达 | 1,464 | 8 | 河南万达 | 3,215 | 19 |
| 5 | 中粮期货 | 538 | -117 | 广发期货 | 1,196 | 17 | 长江期货 | 3,024 | 80 |
| 6 | 浙江永安 | 493 | 23 | 浙江永安 | 1,128 | -63 | 首创期货 | 1,584 | -330 |
| 7 | 海富期货 | 452 | 146 | 经易期货 | 1,082 | 32 | 中粮期货 | 1,391 | 79 |
| 8 | 大越期货 | 419 | 376 | 浙江中大 | 1,029 | -41 | 五矿海勤 | 639 | 0 |
| 9 | 长江期货 | 416 | 121 | 格林期货 | 1,017 | 27 | 浙江永安 | 582 | 18 |
| 10 | 广发期货 | 378 | 117 | 浙江新华 | 851 | -32 | 东银期货 | 422 | -1 |
| 11 | 浙江中大 | 361 | -509 | 鲁证期货 | 842 | -86 | 湖南泰阳 | 370 | -13 |
| 12 | 道通期货 | 321 | 255 | 成都倍特 | 836 | 7 | 美尔雅 | 345 | 3 |
| 13 | 神华期货 | 319 | -66 | 浙江良时 | 805 | 17 | 北京中期 | 341 | 1 |
| 14 | 鲁证期货 | 312 | -278 | 中期嘉合 | 777 | 97 | 山西三立 | 313 | 0 |
| 15 | 无锡国联 | 301 | -550 | 浙江大地 | 744 | 68 | 江苏弘业 | 311 | -9 |
| 16 | 南华期货 | 297 | 58 | 汇鑫期货 | 688 | -19 | 上海中期 | 233 | -21 |
| 17 | 湖南大有 | 242 | -453 | 湖南大有 | 682 | 50 | 新天期货 | 227 | 11 |
| 18 | 安徽徽商 | 239 | -210 | 鲁能金穗 | 671 | -4 | 长城伟业 | 216 | -18 |
| 19 | 美尔雅 | 223 | -11 | 大越期货 | 660 | 410 | 江苏文峰 | 207 | -15 |
| 20 | 德盛期货 | 218 | 48 | 金元期货 | 622 | -29 | 津投期货 | 200 | -2 |
| 合计 | 8,971 | -1,861 | 22,627 | 173 | 35,512 | -316 |
