当前位置:首页 >> 白砂糖>> 持仓排名 >> 12.20郑州商品交易所白糖持仓排行表

12.20郑州商品交易所白糖持仓排行表

发布日期:2007-12-26 16:50:16   阅读:66次  文字大小:【】【】【
品种 白糖 : 20071220
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 53,362 -9,853 浙江永安 29,051 -1,041 中粮期货 71,246 1,139
2 金瑞期货 50,603 -6,054 浙江天马 20,922 -117 河南万达 62,086 1,732
3 上海通联 38,581 7,212 大越期货 11,167 4,468 长城伟业 36,680 1,034
4 国际期货 28,573 -8,092 金鹏期货 11,030 846 国际期货 26,529 1,396
5 中辉期货 24,800 -32,086 国际期货 9,341 1,477 浙江新世纪 9,511 884
6 浙江永安 23,259 -2,728 中粮期货 8,904 -340 广发期货 9,425 415
7 广发期货 23,238 236 浙江新世纪 8,750 -128 金鹏期货 8,296 33
8 河南万达 23,094 2,745 浙江新华 8,625 -377 上海中期 6,746 275
9 南华期货 14,455 3,898 江苏东华 8,182 -88 上海通联 6,059 123
10 浙江天马 14,172 6,288 浙江中大 6,774 76 北京中期 5,811 169
11 国元期货 13,429 2,923 江苏弘业 6,311 655 中天期货 5,697 -48
12 浙江新世纪 13,410 168 格林期货 6,002 -603 浙江新华 4,892 324
13 浙江中大 13,015 2,655 烟台中州 5,948 -406 浙江天马 4,788 913
14 鲁能金穗 12,729 9,253 南华期货 5,871 103 浙江永安 4,768 -808
15 浙江大地 11,641 -3,543 广发期货 5,853 99 东莞华联 4,519 219
16 浙江新华 11,337 -729 光大期货 5,454 123 海南星海 4,374 2
17 成都倍特 11,249 5,928 华煜期货 5,096 120 云晨期货 3,991 440
18 金友期货 9,381 4,908 浙江良时 5,036 130 创元期货 3,601 -4
19 大越期货 8,717 5,121 创元期货 5,023 -65 银河期货 3,260 -327
20 金鹏期货 8,359 188 成都倍特 4,858 597 云南国资 2,834 208
合计   407,404 -11,562   178,198 5,529   285,113 8,119
合约代码 CF801 日期: 20071220

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 136 136 国际期货 745 -6 长江期货 997 0
2 上海浙石 60 40 浙江金迪 600 0 国际期货 650 20
3 中期嘉合 35 30 中粮期货 344 64 安徽徽商 325 0
4 国际期货 26 26 河南万达 295 0 格林期货 251 0
5 国民期货 20 20 东银期货 250 0 河南万达 196 0
6 北京中期 9 9 格林期货 157 3 津投期货 160 0
7 珠江期货 6 -6 和融期货 103 0 中粮期货 97 4
8 广发期货 5 5 长江期货 94 0 上海金鹏 88 0
9 河北恒银 4 4 上海浙石 72 20 浙江永安 79 0
10 上海中财 3 2 路易达孚 71 0 上海中期 52 0
11 格林期货 3 -46 晟鑫期货 55 0 鲁能金穗 36 0
12 万杰鼎鑫 1 1 道通期货 39 0 首创期货 36 0
13 新疆天利 1 1 首创期货 38 0 河北恒银 28 4
14 上海良茂 1 1 中期嘉合 28 -35 建证期货 21 0
15 - - - 浙江永安 27 0 中辉期货 20 0
16 - - - 新纪元期货 25 0 北京中期 16 0
17 - - - 鲁能金穗 24 0 湖南泰阳 16 0
18 - - - 南华期货 22 0 珠江期货 11 6
19 - - - 安徽徽商 16 0 江苏弘业 6 0
20 - - - 中辉期货 15 0 广发期货 5 5
合计   310 223   3,020 46   3,090 39

合约代码 CF805 日期: 20071220

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 1,586 184 国际期货 3,211 470 国际期货 10,915 -51
2 国际期货 1,541 -74 中粮期货 2,775 -105 路易达孚 6,450 15
3 浙江中大 870 316 上海中期 1,833 88 格林期货 4,645 -96
4 无锡国联 851 467 河南万达 1,456 -39 河南万达 3,196 -42
5 上海中期 805 570 浙江永安 1,191 -130 长江期货 2,944 21
6 中辉期货 737 505 广发期货 1,179 0 首创期货 1,914 -87
7 湖南大有 695 406 浙江中大 1,070 -28 中粮期货 1,312 -74
8 中粮期货 655 61 经易期货 1,050 33 五矿海勤 639 0
9 鲁证期货 590 258 格林期货 990 59 浙江永安 564 -8
10 河南万达 521 310 鲁证期货 928 44 东银期货 423 60
11 浙江永安 470 115 浙江新华 883 -12 湖南泰阳 383 12
12 安徽徽商 449 240 成都倍特 829 87 美尔雅 342 2
13 神华期货 385 -142 浙江良时 788 -17 北京中期 340 26
14 浙江新华 370 180 汇鑫期货 707 14 江苏弘业 320 10
15 新纪元期货 347 -7 中期嘉合 680 54 山西三立 313 1
16 鲁能金穗 344 134 浙江大地 676 -100 上海中期 254 -89
17 格林期货 321 -266 鲁能金穗 675 -88 长城伟业 234 0
18 海富期货 306 0 金元期货 651 9 江苏文峰 222 4
19 长江期货 295 -67 湖南大有 632 -69 新天期货 216 -3
20 长城伟业 289 113 浙江新世纪 617 -93 津投期货 202 0
合计   12,427 3,303   22,821 177   35,828 -299