品种 白糖 : 20071219
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城伟业 | 63,215 | -34,698 | 浙江永安 | 30,092 | -1,012 | 中粮期货 | 70,107 | -1,169 |
| 2 | 中辉期货 | 56,886 | -26,751 | 浙江天马 | 21,039 | -939 | 河南万达 | 60,354 | -1,184 |
| 3 | 金瑞期货 | 56,657 | -12,641 | 金鹏期货 | 10,184 | -36 | 长城伟业 | 35,646 | -2,179 |
| 4 | 国际期货 | 36,665 | -13,551 | 中粮期货 | 9,244 | 40 | 国际期货 | 25,133 | -609 |
| 5 | 上海通联 | 31,369 | -22,204 | 浙江新华 | 9,002 | -479 | 广发期货 | 9,010 | -662 |
| 6 | 浙江永安 | 25,987 | -32,121 | 浙江新世纪 | 8,878 | -334 | 浙江新世纪 | 8,627 | -402 |
| 7 | 广发期货 | 23,002 | -26,102 | 江苏东华 | 8,270 | 28 | 金鹏期货 | 8,263 | -117 |
| 8 | 河南万达 | 20,349 | -15,237 | 国际期货 | 7,864 | -1,164 | 上海中期 | 6,471 | -109 |
| 9 | 浙江大地 | 15,184 | -15,629 | 大越期货 | 6,699 | 381 | 上海通联 | 5,936 | -2,381 |
| 10 | 浙江新世纪 | 13,242 | -12,021 | 浙江中大 | 6,698 | -677 | 中天期货 | 5,745 | -336 |
| 11 | 浙江新华 | 12,066 | -23,626 | 格林期货 | 6,605 | -1,233 | 北京中期 | 5,642 | 25 |
| 12 | 南华期货 | 10,557 | -10,566 | 烟台中州 | 6,354 | 42 | 浙江永安 | 5,576 | -867 |
| 13 | 国元期货 | 10,506 | -7,193 | 南华期货 | 5,768 | -1,846 | 浙江新华 | 4,568 | -451 |
| 14 | 浙江中大 | 10,360 | -14,921 | 广发期货 | 5,754 | 110 | 海南星海 | 4,372 | -1 |
| 15 | 新纪元期货 | 8,936 | -3,327 | 江苏弘业 | 5,656 | 905 | 东莞华联 | 4,300 | -4 |
| 16 | 金鹏期货 | 8,171 | -5,610 | 光大期货 | 5,331 | 967 | 浙江天马 | 3,875 | -487 |
| 17 | 浙江天马 | 7,884 | -4,797 | 创元期货 | 5,088 | -596 | 创元期货 | 3,605 | -694 |
| 18 | 银河期货 | 7,815 | -4,016 | 华煜期货 | 4,976 | -778 | 银河期货 | 3,587 | -285 |
| 19 | 格林期货 | 7,708 | -7,043 | 浙江良时 | 4,906 | -550 | 云晨期货 | 3,551 | 45 |
| 20 | 中粮期货 | 6,983 | -4,162 | 瑞达期货 | 4,451 | -1,774 | 银建期货 | 2,983 | -35 |
| 合计 | 433,542 | -296,216 | 172,859 | -8,945 | 277,351 | -11,902 |
