| 会员号 | 合约号 | 多头数量 | 空头数量 |
|---|---|---|---|
| 0007 | SR801 | 0 | 2094 |
| 0068 | SR801 | 0 | 1500 |
| 0068 | SR803 | 0 | 2099 |
| 0068 | SR805 | 0 | 9891 |
| 0068 | SR807 | 0 | 2498 |
| 0101 | TA712 | 0 | 2400 |
| 0113 | TA712 | 0 | 14021 |
| 0141 | SR801 | 0 | 1257 |
| 0141 | SR803 | 0 | 276 |
| 0141 | SR805 | 0 | 5767 |
| 0141 | SR807 | 0 | 11258 |
| 0153 | CF805 | 0 | 3000 |
| 0175 | TA712 | 0 | 2000 |
| 总计 | - | 0 | 58061 |
