当前位置:首页 >> 上海期货交易所 >> 国内信息 >> 中国1-10月铜、铝等基本金属产量

中国1-10月铜、铝等基本金属产量

发布日期:2008-11-14 09:39:31   阅读:60次  文字大小:【】【】【

  路透北京11月13日电---以下是中国国家统计局周四公布的2008年10月以及1-10月的
铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):

  10月 同比% 1-10月 同比%

  精炼铜(铜) 293,900 -8.0 3,077,500 11.0

  锡 162,385,800 24.3 1,093,910,700 -10.7

  金属镁(镁) 40,600 -32.2 0,539,300 6.6

  锌 359,500 3.6 3,292,400 8.0

  铅 354,300 49.0 2,689,700 19.7

  电解镍(镍) 8,643 -18.4 112,210 9.0

  原铝(电解铝) 1,088,000 -0.9 11,144,900 10.7

  铜选矿产品含铜量 84,800 5.9 782,500 16.1

  锌选矿产品含锌量 266,900 2.6 2,571,800 16.0

  铅选矿产品含铅量 97,700 15.3 1,018,400 26.7

  钨精矿折含量

  (折三氧化钨65%) 7,840 34.5 68,025 5.8