--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月08日 18540 18580 18580 18650 18900
08月11日 18415 18470 18450 18560 18900
08月12日 18175 18280 18240 18410 18900
08月13日 17940 17870 17830 18110 18900
08月14日 18110 18120 18090 18250 18400
08月15日 17960 18040 18040 18200 18400
08月18日 18175 18200 18120 18270 18400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
