单位:吨
---------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 5010 2251 5982 2251 972 0 17749 17749 0
期晟公司 40000 14344 40000 15419 0 1075 25656 24581 -1075
上海 国储天威 1700 1650 1700 1650 0 0 8350 8350 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 3362 0 1499 0 -1863 0 15000 15000 0
合 计 50072 18245 49181 19320 -891 1075 76755 75680 -1075
广东 南储 20000 6850 20000 6850 0 0 13150 13150 0
杭州 浙江康运 2120 0 2570 0 450 0 10000 10000 0
总 计 72192 25095 71751 26170 -441 1075 99905 98830 -1075
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
