以下是中国国家统计局周四公布的中国2008 年7 月以及1-7月的铜、铝等
基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
7月 同比% 1-7月 同比%
精炼铜(铜) 330,000 14.2 2,150,100 17.8
原铝(电解铝) 1,133,500 10.6 7,735,300 13.8
氧化铝 2,103,700 30.3 13,231,000 20.5
锌 331,200 18.6 2,251,800 8.3
铅 288,600 26.6 1,765,100 12.0
锡 8,394 -30.5 73,290 -13.0
金属镁(镁) 51,100 8.0 395,900 18.8
铜选矿产品含铜量 95,100 48.6 519,500 21.2
锌选矿产品含锌量 282,300 16.0 1,703,000 14.8
铅选矿产品含铅量 182,300 58.8 708,200 33.2
钨精矿折含量
(折三氧化钨65%) 8,372 11.3 45,509 4.3
